Onze eigen verwachting Woerden, The Nederlands door: Weerstation Woerden
Temperatuur
here the graph will be drawn
Thunder
here the graph will be drawn
Zon
here the graph will be drawn
Wind
here the graph will be drawn
Max/Min temperatuur
here the graph will be drawn
![]() | Vannacht | Gedeeltelijk tot overwegend bewolkt in de avond, overgaand in overwegend bewolkt na middernacht. Een kans op regen na middernacht. Minimum: 14°. Wind noordoost rond 9 km/uur, windvlagen tot 35 km/uur, in de avond, overgaand in oost-zuidoost na middernacht. Kans op neerslag 30 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. |
![]() | Donderdag | Bewolkt in de morgen, overgaand in overwegend bewolkt in de middag. Een kans op regen. Mild. Maximum: 23°. UV index tot aan 3. Wind zuid rond 11 km/uur, windvlagen tot 28 km/uur, in de morgen, overgaand in west-zuidwest rond 18 km/uur, windvlagen tot 31 km/uur, in de middag. Kans op neerslag 40 procent. Neerslag overwegen rond 2 mm. |
![]() | Donderdag nacht | Overwegend helder tot gedeeltelijk bewolkt in de avond, overgaand in overwegend bewolkt na middernacht. Minimum: 13°. Wind noordoost rond 6 km/uur, windvlagen tot 27 km/uur, in de avond, overgaand in zuidoost na middernacht. |
![]() | Vrijdag | Bewolkt in de morgen, overgaand in dichte bewolking in de middag. Lichte tot matige nevel of mist in de middag. Kans op regen in de middag. Maximum: 21°. UV index tot aan 3. Wind zuid-zuidoost rond 9 km/uur in de morgen, overgaand in zuidwest in de middag. Kans op neerslag 70 procent. Neerslag overwegen rond 20 mm. |
![]() | Vrijdag nacht | Gedeeltelijk bewolkt in de avond, overgaand in overwegend bewolkt tot bewolkt na middernacht. Lichte tot matige nevel of mist in de avond, dan gedeeltelijk lichte nevel of mist na middernacht. Een kans op regen in de avond, dan een kleine kans op regen na middernacht. Winderig. Minimum: 11°. Wind west rond 17 km/uur, windvlagen tot 33 km/uur, in de avond, overgaand in 23 km/uur, windvlagen tot 37 km/uur, na middernacht. Kans op neerslag 50 procent. Neerslag overwegend tussen 2 en 5 mm. |
![]() | Zaterdag | Gedeeltelijk tot overwegend bewolkt in de morgen, overgaand in overwegend bewolkt in de middag. Winderig. Maximum: 18°. UV index tot aan 5. Wind west rond 19 km/uur, windvlagen tot 34 km/uur. |
![]() | Zaterdag nacht | Gedeeltelijk bewolkt in de avond, overgaand in overwegend bewolkt na middernacht. Minimum: 11°. Wind west rond 8 km/uur, windvlagen tot 26 km/uur, in de avond, overgaand in zuid-zuidwest na middernacht. |
![]() | Zondag | Gedeeltelijk tot overwegend zonnig in de morgen, overgaand in gedeeltelijk bewolkt in de middag. Maximum: 20°. UV index tot aan 4. Wind zuidwest rond 9 km/uur. |
![]() | Zondag nacht | Gedeeltelijk bewolkt in de avond, overgaand in overwegend bewolkt tot bewolkt na middernacht. Minimum: 12°. Wind noordoost rond 6 km/uur in de avond, overgaand in zuidoost na middernacht. |
![]() | Maandag | Bewolkt. Een kans op regen. Maximum: 20°. UV index tot aan 3. Wind zuidoost rond 9 km/uur. Kans op neerslag 30 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. |
![]() | Maandag nacht | Dichte bewolking in de avond, overgaand in overwegend bewolkt na middernacht. Gedeeltelijk lichte nevel of mist. Kans op regen in de avond, dan een kans op regen na middernacht. Winderig. Minimum: 13°. Wind zuidoost rond 13 km/uur, windvlagen tot 31 km/uur, in de avond, overgaand in west-zuidwest rond 26 km/uur, windvlagen tot 39 km/uur, na middernacht. Kans op neerslag 70 procent. Neerslag overwegend tussen 5 en 10 mm. |
![]() | Dinsdag | Overwegend zonnig. Winderig. Maximum: 19°. UV index tot aan 6. Wind west-zuidwest rond 28 km/uur, windvlagen tot 46 km/uur. |
![]() | Dinsdag nacht | Overwegend bewolkt tot bewolkt. Minimum: 11°. Wind west-zuidwest rond 14 km/uur, windvlagen tot 34 km/uur, in de avond, overgaand in 9 km/uur na middernacht. |
Woensdag 18 Mei 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | ||
avond 19 - 00 |
![]() ![]() |
Grotendeels bewolkt | 22° - 16° | ![]() ![]() |
9 km/h Windvlaag tot 22 km/h 2 Bft Zwak |
- | 1019 hPa | - |
Donderdag 19 Mei 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | ||
nacht 00 - 06 |
![]() ![]() |
Grotendeels bewolkt Wat regen mogelijk |
16° | ![]() |
10 km/h Windvlaag tot 14 km/h 2 Bft Zwak |
0.51 mm | 1017 hPa | - |
ochtend 06 - 12 |
![]() ![]() |
Gedeeltelijk bewolkt - Bewolkt Wat regen mogelijk - Kans op motregen |
15° - 22° | ![]() |
6 - 16 km/h Windvlaag tot 25 km/h 3 Bft Vrij matig |
1.54 mm | 1016 hPa | ![]() Medium (2.8) |
namiddag 12 - 18 |
![]() ![]() |
Bewolkt - Gedeeltelijk bewolkt Wat regen mogelijk - Kans op regenbuien |
19° - 22° | ![]() |
16 - 21 km/h Windvlaag tot 31 km/h 4 Bft Matig |
1.15 mm | 1019 hPa | ![]() Medium (2.8) |
avond 18 - 00 |
![]() ![]() |
Helder - Grotendeels bewolkt | 20° - 14° | ![]() |
3 - 14 km/h Windvlaag tot 28 km/h 3 Bft Vrij matig |
- | 1022 hPa | ![]() Low (0.6) |
Vrijdag 20 Mei 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | ||
nacht 00 - 06 |
![]() |
Grotendeels bewolkt | 14° | ![]() ![]() |
6 km/h Windvlaag tot 11 km/h 1 Bft Zeer zwak |
- | 1022 hPa | - |
ochtend 06 - 12 |
![]() |
Gedeeltelijk bewolkt | 13° - 20° | ![]() |
6 - 10 km/h Windvlaag tot 21 km/h 2 Bft Zwak |
- | 1021 hPa | ![]() Medium (2.8) |
namiddag 12 - 18 |
![]() ![]() |
Bewolkt - Gedeeltelijk bewolkt Kans op motregen - Kans op regenbuien - Veel regen - Wat mist mogelijk |
15° - 22° | ![]() ![]() |
11 km/h Windvlaag tot 24 km/h 2 Bft Zwak |
13.38 mm | 1014 hPa | ![]() Medium (2.7) |
avond 18 - 00 |
![]() ![]() |
Gedeeltelijk bewolkt - Helder Veel regen - Wat mist mogelijk - Motregen |
15° | ![]() |
11 - 20 km/h Windvlaag tot 32 km/h 3 Bft Vrij matig |
10.84 mm | 1015 hPa | - |
Zaterdag 21 Mei 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | ||
nacht 00 - 06 |
![]() ![]() |
Grotendeels bewolkt Motregen - Wat mist mogelijk |
13° | ![]() |
20 - 26 km/h Windvlaag tot 37 km/h 4 Bft Matig |
0.09 mm | 1018 hPa | - |
ochtend 06 - 12 |
![]() ![]() |
Gedeeltelijk bewolkt - Helder Motregen |
12° - 16° | ![]() |
22 km/h Windvlaag tot 34 km/h 4 Bft Matig |
0.06 mm | 1020 hPa | ![]() Medium (3.5) |
namiddag 12 - 18 |
![]() ![]() |
Gedeeltelijk bewolkt Motregen |
18° | ![]() |
16 - 20 km/h Windvlaag tot 34 km/h 3 Bft Vrij matig |
0.01 mm | 1021 hPa | ![]() Medium (5) |
avond 18 - 00 |
![]() ![]() |
Gedeeltelijk bewolkt - Helder | 17° - 12° | ![]() |
5 - 14 km/h Windvlaag tot 27 km/h 3 Bft Vrij matig |
- | 1021 hPa | - |
Zondag 22 Mei 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | ||
nacht 00 - 06 |
![]() ![]() |
Grotendeels bewolkt Motregen |
11° | ![]() |
8 km/h Windvlaag tot 14 km/h 2 Bft Zwak |
- | 1020 hPa | - |
ochtend 06 - 12 |
![]() ![]() |
Gedeeltelijk bewolkt - Vrijwel onbewolkt Motregen |
12° - 19° | ![]() |
11 km/h Windvlaag tot 23 km/h 2 Bft Zwak |
- | 1019 hPa | ![]() Medium (4.3) |
namiddag 12 - 18 |
![]() ![]() |
Gedeeltelijk bewolkt - Helder Kans op regenbuien |
20° | ![]() ![]() |
6 - 10 km/h Windvlaag tot 23 km/h 2 Bft Zwak |
- | 1017 hPa | ![]() Medium (4.2) |
avond 18 - 00 |
![]() ![]() |
Helder - Grotendeels bewolkt Kans op motregen |
20° - 14° | ![]() ![]() |
3 - 8 km/h Windvlaag tot 16 km/h 2 Bft Zwak |
- | 1015 hPa | ![]() Low (0.6) |
Maandag 23 Mei 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | ||
nacht 00 - 06 |
![]() ![]() |
Gedeeltelijk bewolkt Kans op motregen |
14° | ![]() |
8 km/h Windvlaag tot 12 km/h 2 Bft Zwak |
0.01 mm | 1012 hPa | - |
ochtend 06 - 12 |
![]() |
Bewolkt - Gedeeltelijk bewolkt Kans op motregen |
13° - 18° | ![]() |
5 - 10 km/h Windvlaag tot 18 km/h 2 Bft Zwak |
0.07 mm | 1009 hPa | ![]() Medium (2.6) |
namiddag 12 - 18 |
![]() |
Bewolkt - Gedeeltelijk bewolkt Wat regen mogelijk - Kans op regenbuien - Motregen |
17° - 20° | ![]() |
12 km/h Windvlaag tot 23 km/h 2 Bft Zwak |
1.07 mm | 1005 hPa | ![]() Medium (2.7) |
avond 18 - 00 |
![]() ![]() |
Gedeeltelijk bewolkt - Bewolkt Kans op regenbuien - Regen - Mogelijk wat regenbuien |
20° - 16° | ![]() |
10 - 17 km/h Windvlaag tot 25 km/h 3 Bft Vrij matig |
5.02 mm | 1001 hPa | - |
Dinsdag 24 Mei 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | ||
nacht 00 - 06 |
![]() ![]() |
Bewolkt - Gedeeltelijk bewolkt Wat regen mogelijk - Kans op regenbuien - Motregen |
15° | ![]() |
21 - 28 km/h Windvlaag tot 39 km/h 4 Bft Matig |
2.21 mm | 1001 hPa | - |
ochtend 06 - 12 |
![]() ![]() |
Gedeeltelijk bewolkt - Helder Kans op regenbuien |
13° - 16° | ![]() |
26 - 32 km/h Windvlaag tot 46 km/h 5 Bft Vrij krachtig | 0.2 mm | 1005 hPa | ![]() Medium (5.2) |
namiddag 12 - 18 |
![]() ![]() |
Gedeeltelijk bewolkt - Helder | 19° | ![]() |
23 - 30 km/h Windvlaag tot 44 km/h 4 Bft Matig |
- | 1009 hPa | ![]() High (6.1) |
avond 18 - 00 |
![]() ![]() |
Gedeeltelijk bewolkt Motregen - Kans op regenbuien |
18° - 14° | ![]() |
10 - 21 km/h Windvlaag tot 35 km/h 4 Bft Matig |
0.07 mm | 1011 hPa | ![]() Low (0.5) |
Woensdag 25 Mei 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | ||
nacht 00 - 06 |
![]() ![]() |
Gedeeltelijk bewolkt Motregen |
13° | ![]() |
10 km/h Windvlaag tot 19 km/h 2 Bft Zwak |
- | 1012 hPa | - |
ochtend 06 - 12 |
![]() ![]() |
Grotendeels bewolkt | 12° - 18° | ![]() |
9 - 13 km/h Windvlaag tot 25 km/h 3 Bft Vrij matig |
- | 1014 hPa | ![]() Medium (4.3) |
namiddag 12 - 18 |
![]() ![]() |
Gedeeltelijk bewolkt - Helder Motregen |
19° | ![]() |
14 km/h Windvlaag tot 27 km/h 3 Bft Vrij matig |
0.15 mm | 1014 hPa | ![]() High (6) |
avond 18 - 20 |
![]() ![]() |
Helder | 19° | ![]() |
11 km/h Windvlaag tot 23 km/h 2 Bft Zwak |
- | 1015 hPa | ![]() Low (0.6) |
Vannacht | Donderdag | Donderdag nacht |
Vrijdag | Vrijdag nacht |
Zaterdag | Zaterdag nacht |
Zondag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Overwegend bewolkt | Kans op regen | Gedeeltelijk bewolkt | Kans op regen | Kans op regen | Overwegend bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt |
<2 mm (30%) | 2 mm (40%) | - | 20 mm (70%) | <5 mm (50%) | - | - | - |
Lo: 14° | Hi: 23° | Lo: 13° | Hi: 21° | Lo: 11° | Hi: 18° | Lo: 11° | Hi: 20° |
![]() 9 km/h NO |
![]() 18 km/h Z |
![]() 6 km/h NW |
![]() 9 km/h ZZO |
![]() 23 km/h W |
![]() 19 km/h W |
![]() 8 km/h W |
![]() 9 km/h ZW |
UV 3 Matig | UV 3 Matig | UV 5 Matig | UV 4 Matig |
Woensdag 18 Mei 2022
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Wind | Neerslag | onweer | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
19 - 20 | ![]() Gedeeltelijk bewolkt |
22° | ![]() 8 km/h NNW 2 Bft Zwak |
- | - | 15°C | 1020,0 hPa | 64 % | - | 100 % | 21 km |
20 - 21 | ![]() Grotendeels bewolkt |
20° | ![]() 8 km/h NNW 2 Bft Zwak |
- | - | 14°C | 1019,9 hPa | 68 % | - | 78 % | 21 km |
21 - 22 | ![]() Gedeeltelijk bewolkt |
18° | ![]() 8 km/h ONO 2 Bft Zwak |
- | - | 14°C | 1019,6 hPa | 75 % | - | 78 % | 20 km |
22 - 23 | ![]() Grotendeels bewolkt |
17° | ![]() 9 km/h ONO 2 Bft Zwak |
- | - | 14°C | 1019,2 hPa | 80 % | - | 100 % | 20 km |
23 - 00 | ![]() Grotendeels bewolkt |
16° | ![]() 9 km/h ONO 2 Bft Zwak |
- | - | 14°C | 1018,7 hPa | 84 % | - | 100 % | 19 km |
Donderdag 19 Mei 2022
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Wind | Neerslag | onweer | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
00 - 01 | ![]() Grotendeels bewolkt |
16° | ![]() 9 km/h OZO 2 Bft Zwak |
- | - | 14°C | 1018,1 hPa | 86 % | - | 100 % | 19 km |
01 - 02 | ![]() Grotendeels bewolkt |
15° | ![]() 10 km/h OZO 2 Bft Zwak |
- | - | 13°C | 1017,6 hPa | 87 % | - | 100 % | 19 km |
02 - 03 | ![]() Grotendeels bewolkt |
15° | ![]() 10 km/h OZO 2 Bft Zwak |
- | - | 13°C | 1017,0 hPa | 88 % | - | 100 % | 19 km |
03 - 04 | ![]() Grotendeels bewolkt Wat regen mogelijk |
15° | ![]() 9 km/h OZO 2 Bft Zwak |
0,38 mm | - | 13°C | 1016,4 hPa | 89 % | - | 100 % | 15 km |
04 - 05 | ![]() Grotendeels bewolkt |
15° | ![]() 9 km/h OZO 2 Bft Zwak |
0,13 mm | - | 13°C | 1015,6 hPa | 90 % | - | 100 % | 17 km |
05 - 06 | ![]() Grotendeels bewolkt |
15° | ![]() 8 km/h OZO 2 Bft Zwak |
- | - | 13°C | 1015,6 hPa | 90 % | - | 100 % | 19 km |
06 - 07 | ![]() Gedeeltelijk bewolkt Wat regen mogelijk |
15° | ![]() 7 km/h Zuiden 1 Bft Zeer zwak |
1,05 mm | - | 13°C | 1015,7 hPa | 88 % | - | 100 % | 11 km |
07 - 08 | ![]() Gedeeltelijk bewolkt Kans op motregen |
16° | ![]() 6 km/h Zuiden 1 Bft Zeer zwak |
0,35 mm | 7% | 14°C | 1016,1 hPa | 85 % | - | 100 % | 19 km |
08 - 09 | ![]() Gedeeltelijk bewolkt Kans op motregen |
18° | ![]() 9 km/h Zuiden 2 Bft Zwak |
- | 6% | 14°C | 1016,2 hPa | 79 % | ![]() Low (0.6) |
100 % | 19 km |
09 - 10 | ![]() Bewolkt Motregen |
19° | ![]() 11 km/h Zuiden 2 Bft Zwak |
0,10 mm | 6% | 15°C | 1016,3 hPa | 76 % | ![]() Low (1.1) |
100 % | 17 km |
10 - 11 | ![]() Gedeeltelijk bewolkt Kans op motregen |
20° | ![]() 13 km/h Zuiden 3 Bft Vrij matig |
0,04 mm | 8% | 15°C | 1016,2 hPa | 72 % | ![]() Low (2) |
100 % | 19 km |
11 - 12 | ![]() Gedeeltelijk bewolkt |
21° | ![]() 16 km/h Zuiden 3 Bft Vrij matig |
- | 16% | 15°C | 1016,9 hPa | 67 % | ![]() Medium (2.8) |
100 % | 19 km |
12 - 13 | ![]() Bewolkt Wat regen mogelijk |
20° | ![]() 18 km/h WZW 3 Bft Vrij matig |
0,48 mm | 10% | 15°C | 1017,4 hPa | 72 % | ![]() Medium (2.7) |
100 % | 15 km |
13 - 14 | ![]() Bewolkt Kans op regenbuien |
20° | ![]() 20 km/h WZW 3 Bft Vrij matig |
0,16 mm | 12% | 15°C | 1017,6 hPa | 74 % | ![]() Low (2.1) |
100 % | 20 km |
14 - 15 | ![]() Gedeeltelijk bewolkt Kans op regenbuien |
20° | ![]() 19 km/h WZW 3 Bft Vrij matig |
- | - | 15°C | 1018,1 hPa | 72 % | ![]() Medium (2.8) |
97 % | 21 km |
15 - 16 | ![]() Gedeeltelijk bewolkt Wat regen mogelijk |
19° | ![]() 18 km/h WZW 3 Bft Vrij matig |
0,39 mm | - | 15°C | 1018,7 hPa | 76 % | ![]() Medium (2.6) |
85 % | 16 km |
16 - 17 | ![]() Gedeeltelijk bewolkt |
19° | ![]() 18 km/h WZW 3 Bft Vrij matig |
0,12 mm | - | 14°C | 1019,7 hPa | 73 % | ![]() Low (2.2) |
58 % | 21 km |
17 - 18 | ![]() Gedeeltelijk bewolkt |
20° | ![]() 16 km/h WZW 3 Bft Vrij matig |
- | - | 14°C | 1020,1 hPa | 70 % | ![]() Low (1.2) |
41 % | 21 km |
18 - 19 | ![]() Vrijwel onbewolkt |
19° | ![]() 14 km/h NW 3 Bft Vrij matig |
- | - | 13°C | 1020,6 hPa | 69 % | ![]() Low (0.6) |
22 % | 21 km |
19 - 20 | ![]() Helder |
18° | ![]() 11 km/h NW 2 Bft Zwak |
- | - | 13°C | 1021,0 hPa | 72 % | - | 1 % | 21 km |
20 - 21 | ![]() Helder |
17° | ![]() 8 km/h NW 2 Bft Zwak |
- | - | 13°C | 1021,6 hPa | 78 % | - | 27 % | 20 km |
21 - 22 | ![]() Gedeeltelijk bewolkt |
15° | ![]() 6 km/h NW 1 Bft Zeer zwak |
- | - | 13°C | 1022,1 hPa | 84 % | - | 51 % | 19 km |
22 - 23 | ![]() Gedeeltelijk bewolkt |
15° | ![]() 4 km/h NW 1 Bft Zeer zwak |
- | - | 12°C | 1022,6 hPa | 88 % | - | 73 % | 19 km |
23 - 00 | ![]() Grotendeels bewolkt |
14° | ![]() 4 km/h NW 1 Bft Zeer zwak |
- | - | 12°C | 1022,5 hPa | 90 % | - | 85 % | 18 km |
Vrijdag 20 Mei 2022
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Wind | Neerslag | onweer | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
00 - 01 | ![]() Grotendeels bewolkt |
13° | ![]() 3 km/h Oosten 1 Bft Zeer zwak |
- | - | 12°C | 1022,5 hPa | 92 % | - | 94 % | 15 km |
01 - 02 | ![]() Gedeeltelijk bewolkt |
13° | ![]() 4 km/h Oosten 1 Bft Zeer zwak |
- | - | 12°C | 1022,5 hPa | 92 % | - | 100 % | 14 km |
02 - 03 | ![]() Grotendeels bewolkt |
13° | ![]() 4 km/h Oosten 1 Bft Zeer zwak |
- | - | 12°C | 1022,3 hPa | 92 % | - | 96 % | 14 km |
03 - 04 | ![]() Grotendeels bewolkt |
13° | ![]() 4 km/h ZZO 1 Bft Zeer zwak |
- | - | 12°C | 1022,1 hPa | 92 % | - | 92 % | 14 km |
04 - 05 | ![]() Grotendeels bewolkt |
13° | ![]() 5 km/h ZZO 1 Bft Zeer zwak |
- | - | 12°C | 1021,8 hPa | 91 % | - | 87 % | 14 km |
05 - 06 | ![]() Grotendeels bewolkt |
13° | ![]() 6 km/h ZZO 1 Bft Zeer zwak |
- | - | 11°C | 1021,5 hPa | 91 % | - | 93 % | 15 km |
06 - 07 | ![]() Gedeeltelijk bewolkt |
14° | ![]() 7 km/h ZZO 1 Bft Zeer zwak |
- | - | 12°C | 1021,4 hPa | 89 % | - | 97 % | 17 km |
07 - 08 | ![]() Gedeeltelijk bewolkt |
15° | ![]() 8 km/h ZZO 2 Bft Zwak |
- | - | 12°C | 1021,5 hPa | 86 % | - | 100 % | 17 km |
08 - 09 | ![]() Gedeeltelijk bewolkt |
16° | ![]() 8 km/h ZZO 2 Bft Zwak |
- | - | 13°C | 1021,1 hPa | 83 % | ![]() Low (0.7) |
100 % | 18 km |
09 - 10 | ![]() Gedeeltelijk bewolkt |
16° | ![]() 8 km/h ZZO 2 Bft Zwak |
- | - | 13°C | 1020,6 hPa | 80 % | ![]() Low (1.5) |
100 % | 18 km |
10 - 11 | ![]() Gedeeltelijk bewolkt |
18° | ![]() 8 km/h ZZO 2 Bft Zwak |
- | - | 13°C | 1019,9 hPa | 76 % | ![]() Low (2.3) |
100 % | 18 km |
11 - 12 | ![]() Gedeeltelijk bewolkt |
19° | ![]() 9 km/h ZZO 2 Bft Zwak |
- | - | 13°C | 1019,0 hPa | 70 % | ![]() Medium (2.8) |
100 % | 18 km |
12 - 13 | ![]() Bewolkt |
20° | ![]() 10 km/h ZZO 2 Bft Zwak |
- | - | 13°C | 1017,8 hPa | 66 % | ![]() Medium (2.7) |
100 % | 18 km |
13 - 14 | ![]() Bewolkt Kans op motregen |
20° | ![]() 11 km/h ZZO 2 Bft Zwak |
- | - | 13°C | 1016,5 hPa | 64 % | ![]() Low (2.3) |
100 % | 19 km |
14 - 15 | ![]() Bewolkt Kans op regenbuien |
20° | ![]() 10 km/h ZZO 2 Bft Zwak |
- | 4% | 13°C | 1014,3 hPa | 63 % | ![]() Low (1.8) |
100 % | 19 km |
15 - 16 | ![]() Bewolkt Veel regen |
15° | ![]() 9 km/h Westen 2 Bft Zwak |
10,04 mm | - | 15°C | 1012,3 hPa | 100 % | ![]() Low (0.8) |
100 % | 1 km |
16 - 17 | ![]() Bewolkt Kans op motregen |
15° | ![]() 8 km/h Westen 2 Bft Zwak |
3,34 mm | - | 15°C | 1010,6 hPa | 100 % | ![]() Low (0.5) |
100 % | 3 km |
17 - 18 | ![]() Gedeeltelijk bewolkt Wat mist mogelijk |
15° | ![]() 10 km/h Westen 2 Bft Zwak |
- | - | 15°C | 1011,6 hPa | 98 % | ![]() Low (0.5) |
97 % | 4 km |
18 - 19 | ![]() Grotendeels bewolkt Veel regen |
15° | ![]() 12 km/h Westen 2 Bft Zwak |
8,12 mm | - | 15°C | 1012,8 hPa | 100 % | - | 76 % | 1 km |
WXSIM script (v4.00) from Leuven-Template.eu.
Forecast is created from data by WXSIM.
Graphs are drawn using Highcharts
Thanks for the scripts, code-snippets and ideas go to:
Ken True from SaratogaWeather;
Rob from WellingtonWeather;
HENKKA from NordicWeather.