Daily / Monthly Weather History From This Station
Dagelijks Rapport Voor De Maand february 2023
1 february Gemiddelden en Extremen | |
Gemiddelde temperatuur | 7.8°C |
Gemiddelde vochtigheid | 81% |
Gemiddeld dauwpunt | 4.8°C |
Gemiddelde barometer | 1018.3 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 28.2 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 37.7 km/h |
Gemiddelde windrichting | 283° (WNW) |
Regen voor de maand | 0.2 mm |
Regen voor het jaar | 175.2 mm |
Maximum regen per minuut | 0.2 mm op 01 om 23:17 |
Maximum temperatuur | 8.9°C op 01 om 22:35 |
Minimum temperatuur | 5.4°C op 01 om 00:01 |
Maximum vochtigheid | 90% op 01 om 23:42 |
Minimum vochtigheid | 77% op 01 om 02:08 |
Maximum barometer | 1020.2 hPa op 01 om 23:59 |
Minimum barometer | 1017.2 hPa op 01 om 13:34 |
Maximum windsnelheid | 44.4 km/h op 01 om 12:22 |
Maximum windvlaag | 62.9 km/h van 293°(WNW) op 01 om 14:05 |
Maximum hitte-index | 8.9°C op 01 om 22:35 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
2 february Gemiddelden en Extremen | |
Gemiddelde temperatuur | 8.5°C |
Gemiddelde vochtigheid | 89% |
Gemiddeld dauwpunt | 6.8°C |
Gemiddelde barometer | 1022.5 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 18.5 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 25.9 km/h |
Gemiddelde windrichting | 282° (WNW) |
Regen voor de maand | 2.8 mm |
Regen voor het jaar | 177.8 mm |
Maximum regen per minuut | 0.2 mm op 02 om 16:18 |
Maximum temperatuur | 9.6°C op 02 om 23:04 |
Minimum temperatuur | 7.6°C op 02 om 00:52 |
Maximum vochtigheid | 96% op 02 om 17:07 |
Minimum vochtigheid | 85% op 02 om 03:48 |
Maximum barometer | 1024.5 hPa op 02 om 22:47 |
Minimum barometer | 1020.2 hPa op 02 om 01:35 |
Maximum windsnelheid | 31.5 km/h op 02 om 06:34 |
Maximum windvlaag | 44.4 km/h van 290°(WNW) op 02 om 04:06 |
Maximum hitte-index | 9.6°C op 02 om 23:04 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
3 february Gemiddelden en Extremen | |
Gemiddelde temperatuur | 9.3°C |
Gemiddelde vochtigheid | 88% |
Gemiddeld dauwpunt | 7.4°C |
Gemiddelde barometer | 1026.2 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 19.3 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 27.1 km/h |
Gemiddelde windrichting | 291° (WNW) |
Regen voor de maand | 2.8 mm |
Regen voor het jaar | 177.8 mm |
Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 03 om 23:59 |
Maximum temperatuur | 10.7°C op 03 om 13:57 |
Minimum temperatuur | 7.3°C op 03 om 23:42 |
Maximum vochtigheid | 94% op 03 om 18:16 |
Minimum vochtigheid | 83% op 03 om 05:18 |
Maximum barometer | 1031.8 hPa op 03 om 23:58 |
Minimum barometer | 1023.0 hPa op 03 om 00:13 |
Maximum windsnelheid | 38.9 km/h op 03 om 08:25 |
Maximum windvlaag | 51.8 km/h van 304°(NW) op 03 om 12:52 |
Maximum hitte-index | 10.7°C op 03 om 13:57 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
4 february Gemiddelden en Extremen | |
Gemiddelde temperatuur | 7.7°C |
Gemiddelde vochtigheid | 94% |
Gemiddeld dauwpunt | 6.7°C |
Gemiddelde barometer | 1035.2 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 2.7 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 4.2 km/h |
Gemiddelde windrichting | 280° (W) |
Regen voor de maand | 2.8 mm |
Regen voor het jaar | 177.8 mm |
Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 04 om 23:59 |
Maximum temperatuur | 9.7°C op 04 om 14:12 |
Minimum temperatuur | 6.0°C op 04 om 03:34 |
Maximum vochtigheid | 97% op 04 om 11:52 |
Minimum vochtigheid | 84% op 04 om 14:15 |
Maximum barometer | 1037.1 hPa op 04 om 21:41 |
Minimum barometer | 1031.8 hPa op 04 om 00:01 |
Maximum windsnelheid | 13.0 km/h op 03 om 00:52 |
Maximum windvlaag | 18.5 km/h van 291°(WNW) op 04 om 00:51 |
Maximum hitte-index | 9.7°C op 04 om 14:12 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
5 february Gemiddelden en Extremen | |
Gemiddelde temperatuur | 6.7°C |
Gemiddelde vochtigheid | 87% |
Gemiddeld dauwpunt | 4.6°C |
Gemiddelde barometer | 1039.1 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 16.3 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 22.2 km/h |
Gemiddelde windrichting | 349° (NNW) |
Regen voor de maand | 4.8 mm |
Regen voor het jaar | 179.8 mm |
Maximum regen per minuut | 0.2 mm op 05 om 05:39 |
Maximum temperatuur | 8.5°C op 05 om 13:31 |
Minimum temperatuur | 3.3°C op 05 om 23:20 |
Maximum vochtigheid | 96% op 05 om 05:46 |
Minimum vochtigheid | 73% op 05 om 14:44 |
Maximum barometer | 1043.3 hPa op 05 om 23:49 |
Minimum barometer | 1035.0 hPa op 05 om 03:41 |
Maximum windsnelheid | 35.2 km/h op 05 om 13:53 |
Maximum windvlaag | 48.1 km/h van 017°(NNO) op 05 om 13:24 |
Maximum hitte-index | 8.5°C op 05 om 12:54 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
6 february Gemiddelden en Extremen | |
Gemiddelde temperatuur | 4.6°C |
Gemiddelde vochtigheid | 91% |
Gemiddeld dauwpunt | 3.2°C |
Gemiddelde barometer | 1041.2 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 4.4 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 6.1 km/h |
Gemiddelde windrichting | 15° (NNO) |
Regen voor de maand | 4.8 mm |
Regen voor het jaar | 179.8 mm |
Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 06 om 23:59 |
Maximum temperatuur | 7.8°C op 06 om 15:35 |
Minimum temperatuur | 1.1°C op 06 om 23:15 |
Maximum vochtigheid | 97% op 06 om 11:55 |
Minimum vochtigheid | 77% op 06 om 15:13 |
Maximum barometer | 1043.3 hPa op 06 om 00:20 |
Minimum barometer | 1039.2 hPa op 06 om 21:57 |
Maximum windsnelheid | 13.0 km/h op 06 om 15:37 |
Maximum windvlaag | 18.5 km/h van 019°(NNO) op 06 om 15:36 |
Maximum hitte-index | 7.8°C op 06 om 15:35 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
Gemiddelden en Extremen Voor de Maand february 2023 tot dag 6 | |
Gemiddelde temperatuur | 7.4°C |
Gemiddelde vochtigheid | 88% |
Gemiddeld dauwpunt | 5.6°C |
Gemiddelde barometer | 1030.5 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 14.9 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 20.5 km/h |
Gemiddelde windrichting | 298° (WNW) |
Regen voor de maand | 0.0 mm |
Regen voor het jaar | 175.0 mm |
Maximum regen per minuut | 0.2 mm op 05 om 05:39 |
Maximum temperatuur | 10.7°C op 03 om 13:57 |
Minimum temperatuur | 1.1°C op 06 om 23:15 |
Maximum vochtigheid | 97% op 06 om 11:55 |
Minimum vochtigheid | 73% op 05 om 14:44 |
Maximum barometer | 1043.3 hPa op 06 om 00:19 |
Minimum barometer | 1017.2 hPa op 01 om 13:34 |
Maximum windsnelheid | 44.4 kmh van 268°(W) op 01 om 12:22 |
Maximum windvlaag | 62.9 km/h van 293°(WNW) op 01 om 14:05 |
Maximum hitte-index | 10.7°C op 03 om 13:57 |
Avg daily max temp | 9.2°C |
Avg daily min temp | 5.1°C |
Growing degrees days | 0.0 GDD |
Dag, Zonneschijnduur, ET, Max Zonenergie, UV | |||
01 01:24hrs | ET :1.3 mm | 464.0 W/mē | 0.9 uv |
02 01:30hrs | ET :0.8 mm | 163.0 W/mē | 0.6 uv |
03 01:36hrs | ET :0.8 mm | 146.0 W/mē | 0.6 uv |
04 02:54hrs | ET :0.4 mm | 413.0 W/mē | 0.9 uv |
05 03:24hrs | ET :0.7 mm | 432.0 W/mē | 1.0 uv |
06 04:30hrs | ET :0.5 mm | 459.0 W/mē | 1.1 uv |
Dagelijkse regen totalen | |
00.2 mm op 1 | |
02.6 mm op 2 | |
02.0 mm op 5 |