Aardbevingen afgelopen week met magnitude 1.0 of groter binnen 3000 km
Update tijd = 07/02/2023 03:06
Epicentrum bij | Magnitude | Afstand tot epicentrum | Time | Link |
---|---|---|---|---|
21 km E of Göksun, Turkey | 4.1 | 2936 km | 07/02/2023 02:29 | kaart |
7 km WNW of Göksun, Turkey | 4.4 | 2916 km | 06/02/2023 23:29 | kaart |
9 km SSW of Nurhak, Turkey | 4.3 | 2993 km | 06/02/2023 23:26 | kaart |
10 km E of Göksun, Turkey | 5.1 | 2929 km | 06/02/2023 22:57 | kaart |
9 km W of Ekinözü, Turkey | 4.8 | 2957 km | 06/02/2023 22:15 | kaart |
6 km SE of Göksun, Turkey | 5.0 | 2929 km | 06/02/2023 21:44 | kaart |
6 km S of Göksun, Turkey | 4.2 | 2927 km | 06/02/2023 21:14 | kaart |
14 km WSW of Göksun, Turkey | 4.7 | 2918 km | 06/02/2023 21:05 | kaart |
14 km NE of Göksun, Turkey | 4.3 | 2925 km | 06/02/2023 20:49 | kaart |
12 km E of Ekinözü, Turkey | 4.4 | 2974 km | 06/02/2023 20:30 | kaart |
11 km WSW of Göksun, Turkey | 4.4 | 2919 km | 06/02/2023 20:15 | kaart |
6 km SW of Göksun, Turkey | 5.3 | 2923 km | 06/02/2023 19:03 | kaart |
8 km N of Göksun, Turkey | 4.4 | 2916 km | 06/02/2023 19:02 | kaart |
19 km ENE of Göksun, Turkey | 4.7 | 2931 km | 06/02/2023 18:26 | kaart |
8 km NNW of Göksun, Turkey | 4.1 | 2916 km | 06/02/2023 18:22 | kaart |
9 km WSW of Nurhak, Turkey | 4.3 | 2985 km | 06/02/2023 18:11 | kaart |
14 km N of Nurhak, Turkey | 4.5 | 2978 km | 06/02/2023 17:55 | kaart |
6 km SSW of Göksun, Turkey | 5.0 | 2926 km | 06/02/2023 17:43 | kaart |
10 km E of Göksun, Turkey | 4.8 | 2930 km | 06/02/2023 17:26 | kaart |
26 km WSW of Ekinözü, Turkey | 4.6 | 2952 km | 06/02/2023 17:26 | kaart |
10 km WSW of Ekinözü, Turkey | 4.3 | 2960 km | 06/02/2023 17:06 | kaart |
3 km SSE of Göksun, Turkey | 4.7 | 2926 km | 06/02/2023 15:29 | kaart |
5 km WSW of Nurhak, Turkey | 4.4 | 2985 km | 06/02/2023 15:17 | kaart |
14 km S of Nurhak, Turkey | 4.5 | 2999 km | 06/02/2023 15:10 | kaart |
central Turkey | 4.4 | 2925 km | 06/02/2023 15:04 | kaart |
7 km SE of Nurhak, Turkey | 5.0 | 2995 km | 06/02/2023 14:44 | kaart |
3 km ENE of Kahramanmaraş, Turkey | 5.1 | 2985 km | 06/02/2023 14:39 | kaart |
20 km SW of Göksun, Turkey | 4.9 | 2919 km | 06/02/2023 14:17 | kaart |
17 km E of Göksun, Turkey | 4.7 | 2937 km | 06/02/2023 14:11 | kaart |
3 km NNW of Nurhak, Turkey | 5.0 | 2985 km | 06/02/2023 14:07 | kaart |
18 km NE of Göksun, Turkey | 4.5 | 2927 km | 06/02/2023 14:00 | kaart |
7 km SSW of Nurhak, Turkey | 4.8 | 2992 km | 06/02/2023 13:13 | kaart |
5 km NE of Göksun, Turkey | 6.0 | 2923 km | 06/02/2023 13:02 | kaart |
12 km NE of Nurhak, Turkey | 4.8 | 2990 km | 06/02/2023 12:58 | kaart |
8 km ENE of Göksun, Turkey | 4.8 | 2926 km | 06/02/2023 12:39 | kaart |
8 km N of Çağlayancerit, Turkey | 4.9 | 2990 km | 06/02/2023 12:11 | kaart |
20 km ESE of Göksun, Turkey | 5.2 | 2943 km | 06/02/2023 12:05 | kaart |
4 km SSE of Ekinözü, Turkey | 7.5 | 2968 km | 06/02/2023 11:24 | kaart |
11 km ENE of Çağlayancerit, Turkey | 4.3 | 2999 km | 06/02/2023 05:04 | kaart |
6 km ESE of Hasanbeyli, Turkey | 5.1 | 3000 km | 06/02/2023 02:58 | kaart |
106 km SSW of Żurrieq, Malta | 4.9 | 2058 km | 04/02/2023 07:04 | kaart |
7 km WSW of Methóni, Greece | 4.3 | 2162 km | 03/02/2023 13:44 | kaart |
5 km W of Bahçe, Turkey | 4.2 | 2986 km | 03/02/2023 12:05 | kaart |
22 km SE of Paralía, Greece | 4.6 | 1925 km | 01/02/2023 11:53 | kaart |
44 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Kaart en data met toestemming van United States Geological Survey.