Trends 07/02/2023 om 01:55
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 07/02/2023 01:55. Reload this page for updated data.)
TIJD | TEMPER- ATUUR °C |
WIND- SNELHEID km/h |
VLAAG km/h |
WIND- RICHTING |
VOCHTIG- HEID % |
DEW POINT °C |
BARO- METER hPa |
REGEN mm |
Aktueel | -0.5 | 1.9 | 3.7 | O | 95 | -1.2 | 1039.2 | 0.0 |
5 minuten geleden | -0.5 | 1.9 | 3.7 | O | 95 | -1.2 | 1039.1 | 0.0 |
10 minuten geleden | -0.6 | 1.9 | 3.7 | O | 95 | -1.3 | 1039.2 | 0.0 |
15 minuten geleden | -0.8 | 1.9 | 3.7 | O | 95 | -1.5 | 1039.3 | 0.0 |
20 minuten geleden | -0.8 | 3.7 | 3.7 | O | 94 | -1.7 | 1039.3 | 0.0 |
30 minuten geleden | -0.2 | 3.7 | 5.6 | O | 94 | -1.1 | 1039.3 | 0.0 |
45 minuten geleden | 0.8 | 0.0 | 0.0 | O | 94 | -0.1 | 1039.4 | 0.0 |
60 minuten geleden | 1.3 | 0.0 | 0.0 | O | 94 | 0.5 | 1039.4 | 0.0 |
75 minuten geleden | 1.7 | 0.0 | 0.0 | O | 95 | 1.0 | 1039.4 | 0.0 |
90 minuten geleden | 2.1 | 0.0 | 0.0 | O | 95 | 1.3 | 1039.6 | 0.0 |
105 minuten geleden | 2.1 | 0.0 | 0.0 | O | 94 | 1.2 | 1039.5 | 0.0 |
120 minuten geleden | 2.3 | 0.0 | 0.0 | O | 95 | 1.6 | 1039.4 | 0.0 |
Records en Statistieken
REGEN | REGEN HISTORIEK | ||
Vandaag | 0.0 mm (0.0 mm last hour) | Vandaag | 1 dag sinds vorige regen op 05/02/2023 09:45 |
Gisteren | 0.0 mm | Week | 5.0 mm de laatste 7 dagen. |
Maand | 4.8 mm (3 regendagen deze maand) | Maand | 0.0 mm laatste maand. |
Jaar | 179.8 mm ( 27 regendagen dit jaar) | Jaar | 0.0 mm totaal verleden jaar op deze datum. |
TEMPERATUUR MAX. | WARME/TROPISCHE DAGEN DIT JAAR | ||
Vandaag | 2.3 °C om 00:00 | Max > 30 °C | 0 dagen |
Gisteren | 7.8 °C om 15:33 | Max > 25 °C | 0 dagen |
Maand | 10.7 °C op 03/02/2023 | Warmste dag | 9.8 °C op 03/02/2023 |
Jaar | 15.0 °C op 01/01/2023 | Warmste nacht | 9.2 °C op 03/02/2023 |
TEMPERATUR MIN. | KOUDE DAGEN | ||
Vandaag | -0.8 °C om 01:34 | Min < 0 °C | 1 dag |
Gisteren | 1.1 °C om 23:13 | Min < -15 °C | 0 dagen |
Maand | -0.8 °C op 07/02/2023 | Koudste dag | 5.4 °C op 06/02/2023 |
Jaar | -3.8 °C op 21/01/2023 | Koudste nacht | 4.1 °C op 06/02/2023 |
BAROMETER LOWS | GEVOELSTEMPERATUUR MIN. | ||
Vandaag | 1039.0 hPa om 01:48 | Vandaag | -1.6 °C om 01:25 |
Gisteren | 1039.2 hPa om 21:55 | Gisteren | 1.0 °C om 01:00 |
Maand | 1017.1 hPa op 01/02/2023 | Maand | -1.6 °C op 07/02/2023 |
Jaar | 976.0 hPa op 16/01/2023 | Jaar | -7.3 °C op 21/01/2023 |
EVAPOTRANSPIRATIE | REGEN | ||
Vandaag | 0.0 mm | Vandaag | 0.0 mm |
Gisteren | 0.0 mm | Gisteren | 0.0 mm |
Maand | 4.4 mm | Maand | 4.8 mm |
MAXIMUM ZONENERGIE | UV MAXIMUM. | ||
Vandaag | 0 W/m2 om 00:00 | Vandaag | 0.0 index om 00:00 |
Gisteren | 459.0 W/m2 om 14:03 | Gisteren | 1.1 index om 11:51 |
Wind Data
CURRENT |
![]() |
|
Nu | 2.3 km/h O | |
Windvlaag | 3.2 km/h O | |
Vlaag/uur | 4.8 km/h | |
SNELSTE WINDVLAAG. | ||
Vandaag | 5.6 km/h E om 01:22 | |
Gisteren | 18.5 km/h om 14:13 | |
Maand | 62.7 km/h op 01/02/2023 | |
Jaar | 70.9 km/h op 11/01/2023 | |
SNELSTE GEMIDDELDE WINDVLAAG. | ||
Vandaag | 4.4 km/h E om 01:25 | |
Gisteren | 14.0 km/h om 15:36 | |
Maand | 46.9 km/h op 01/02/2023 | |
Jaar | 49.8 km/h op 11/01/2023 | |
WINDAFSTAND | ||
Vandaag | 1.57 km | |
Maand | 2147.66 km | |
Jaar | 12135.97 km |