Trends 03/07/2022 om 12:50
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 03/07/2022 12:50. Reload this page for updated data.)
TIJD | TEMPER- ATUUR °C |
WIND- SNELHEID km/h |
VLAAG km/h |
WIND- RICHTING |
VOCHTIG- HEID % |
DEW POINT °C |
BARO- METER hPa |
REGEN mm |
Aktueel | 18.4 | 1.9 | 1.9 | WNW | 86 | 16.0 | 1017.6 | 2.6 |
5 minuten geleden | 17.8 | 1.9 | 5.6 | NW | 86 | 15.5 | 1017.6 | 2.6 |
10 minuten geleden | 17.4 | 5.6 | 5.6 | NW | 87 | 15.2 | 1017.7 | 2.6 |
15 minuten geleden | 17.3 | 5.6 | 9.3 | WNW | 88 | 15.3 | 1017.7 | 2.6 |
20 minuten geleden | 16.9 | 5.6 | 11.1 | WNW | 88 | 14.9 | 1017.8 | 2.6 |
30 minuten geleden | 16.8 | 5.6 | 7.4 | WNW | 87 | 14.7 | 1017.6 | 2.6 |
45 minuten geleden | 17.9 | 9.3 | 13.0 | W | 82 | 14.8 | 1017.6 | 1.2 |
60 minuten geleden | 19.0 | 9.3 | 14.8 | NW | 77 | 14.9 | 1017.3 | 0.0 |
75 minuten geleden | 19.7 | 5.6 | 9.3 | W | 73 | 14.7 | 1017.2 | 0.0 |
90 minuten geleden | 19.5 | 9.3 | 11.1 | WNW | 75 | 14.9 | 1017.0 | 0.0 |
105 minuten geleden | 19.4 | 5.6 | 14.8 | WNW | 77 | 15.3 | 1017.1 | 0.0 |
120 minuten geleden | 18.9 | 11.1 | 14.8 | W | 79 | 15.2 | 1017.2 | 0.0 |
Records en Statistieken
REGEN | REGEN HISTORIEK | ||
Vandaag | 2.6 mm (2.6 mm last hour) | Vandaag | 0 dagen sinds vorige regen op 03/07/2022 12:15 |
Gisteren | 0.0 mm | Week | 19.2 mm de laatste 7 dagen. |
Maand | 3.0 mm (2 regendagen deze maand) | Maand | 0.0 mm laatste maand. |
Jaar | 517.0 mm ( 80 regendagen dit jaar) | Jaar | 0.0 mm totaal verleden jaar op deze datum. |
TEMPERATUUR MAX. | WARME/TROPISCHE DAGEN DIT JAAR | ||
Vandaag | 19.7 °C om 11:35 | Max > 30 °C | 0 dagen |
Gisteren | 23.8 °C om 16:26 | Max > 25 °C | 0 dagen |
Maand | 23.8 °C op 02/07/2022 | Warmste dag | 19.7 °C op 02/07/2022 |
Jaar | 29.7 °C op 23/06/2022 | Warmste nacht | 18.1 °C op 03/07/2022 |
TEMPERATUR MIN. | KOUDE DAGEN | ||
Vandaag | 15.1 °C om 02:52 | Min < 0 °C | 0 dagen |
Gisteren | 12.1 °C om 05:48 | Min < -15 °C | 0 dagen |
Maand | 12.1 °C op 02/07/2022 | Koudste dag | 16.9 °C op 01/07/2022 |
Jaar | -3.0 °C op 05/03/2022 | Koudste nacht | 14.0 °C op 01/07/2022 |
BAROMETER LOWS | GEVOELSTEMPERATUUR MIN. | ||
Vandaag | 1016.3 hPa om 04:47 | Vandaag | 15.1 °C om 02:52 |
Gisteren | 1017.0 hPa om 23:49 | Gisteren | 12.1 °C om 05:48 |
Maand | 1013.2 hPa op 01/07/2022 | Maand | 12.1 °C op 02/07/2022 |
Jaar | 980.4 hPa op 07/04/2022 | Jaar | -6.4 °C op 01/04/2022 |
EVAPOTRANSPIRATIE | REGEN | ||
Vandaag | 1.0 mm | Vandaag | 2.6 mm |
Gisteren | 0.0 mm | Gisteren | 0.0 mm |
Maand | 9.4 mm | Maand | 3.0 mm |
MAXIMUM ZONENERGIE | UV MAXIMUM. | ||
Vandaag | 1030 W/m2 om 12:44 | Vandaag | 4.6 index om 12:43 |
Gisteren | 1120.0 W/m2 om 13:36 | Gisteren | 5.4 index om 13:35 |
Wind Data
CURRENT |
![]() |
|
Nu | 0.5 km/h WNW | |
Windvlaag | 1.6 km/h WNW | |
Vlaag/uur | 17.7 km/h | |
SNELSTE WINDVLAAG. | ||
Vandaag | 20.9 km/h WNW om 09:28 | |
Gisteren | 33.8 km/h om 15:42 | |
Maand | 33.8 km/h op 02/07/2022 | |
Jaar | 106.2 km/h op 18/02/2022 | |
SNELSTE GEMIDDELDE WINDVLAAG. | ||
Vandaag | 16.2 km/h NW om 10:33 | |
Gisteren | 22.5 km/h om 15:42 | |
Maand | 24.7 km/h op 01/07/2022 | |
Jaar | 74.2 km/h op 18/02/2022 | |
WINDAFSTAND | ||
Vandaag | 51.55 km | |
Maand | 462.07 km | |
Jaar | 49143.86 km |