Onze eigen verwachting Woerden, The Nederlands door: Weerstation Woerden
Temperatuur
here the graph will be drawn
Thunder
here the graph will be drawn
Zon
here the graph will be drawn
Wind
here the graph will be drawn
Max/Min temperatuur
here the graph will be drawn
![]() | Vanmiddag | Overwegend helder. Maximum: 22°. UV index tot aan 6. Wind west rond 9 kts, windvlagen tot 17 kts. |
![]() | Vannacht | Helder in de avond, overgaand in gedeeltelijk bewolkt na middernacht. Gedeeltelijk lichte nevel of mist na middernacht. Minimum: 12°. Wind west-zuidwest rond 4 kts, windvlagen tot 15 kts. |
![]() | Maandag | Overwegend zonnig in de morgen, overgaand in zonnig in de middag. Maximum: 23°. UV index tot aan 6. Wind west rond 8 kts, windvlagen tot 17 kts. |
![]() | Maandag nacht | Helder. Gedeeltelijk lichte nevel of mist na middernacht. Koel. Minimum: 11°. Wind west-zuidwest rond 3 kts, windvlagen tot 14 kts. |
![]() | Dinsdag | Overwegend zonnig in de morgen, overgaand in gedeeltelijk tot overwegend bewolkt in de middag. Maximum: 21°. UV index tot aan 5. Wind west-noordoost rond 5 kts, windvlagen tot 17 kts, in de morgen, overgaand in 10 kts, windvlagen tot 18 kts, in de middag. |
![]() | Dinsdag nacht | Helder in de avond, overgaand in overwegend helder na middernacht. Koel. Minimum: 10°. Wind west-noordoost rond 4 kts, windvlagen tot 15 kts. |
![]() | Woensdag | Gedeeltelijk tot overwegend bewolkt in de morgen, overgaand in overwegend bewolkt tot bewolkt in de middag. Maximum: 22°. UV index tot aan 4. Wind west-noordoost rond 4 kts in de morgen, overgaand in 8 kts, windvlagen tot 16 kts, in de middag. |
![]() | Woensdag nacht | Overwegend bewolkt tot bewolkt in de avond, overgaand in bewolkt na middernacht. Minimum: 14°. Wind west rond 6 kts, windvlagen tot 15 kts. |
![]() | Donderdag | Bewolkt in de morgen, overgaand in overwegend bewolkt in de middag. Een kans op regen. Winderig. Maximum: 19°. UV index tot aan 4. Wind west rond 9 kts, windvlagen tot 18 kts, in de morgen, overgaand in noordoost rond 13 kts, windvlagen tot 20 kts, in de middag. Kans op neerslag 30 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. |
![]() | Donderdag nacht | Overwegend helder in de avond, overgaand in overwegend helder na middernacht. Gedeeltelijk lichte nevel of mist na middernacht. Koel. Minimum: 11°. Wind noordoost rond 9 kts, windvlagen tot 19 kts, in de avond, overgaand in 5 kts na middernacht. |
![]() | Vrijdag | Overwegend zonnig in de morgen, overgaand in gedeeltelijk tot overwegend bewolkt in de middag. Gedeeltelijk lichte nevel of mist in de morgen. Maximum: 21°. UV index tot aan 5. Wind noordoost rond 8 kts, windvlagen tot 16 kts. |
![]() | Vrijdag nacht | Overwegend helder in de avond, overgaand in overwegend helder tot gedeeltelijk bewolkt na middernacht. Koel. Minimum: 11°. Wind noord-noordoost rond 6 kts, windvlagen tot 16 kts. |
![]() | Zaterdag | Gedeeltelijk bewolkt in de morgen, overgaand in overwegend bewolkt tot bewolkt in de middag. Winderig. Maximum: 21°. UV index tot aan 4. Wind noord-noordoost rond 10 kts, windvlagen tot 19 kts. |
![]() | Zaterdag nacht | Gedeeltelijk bewolkt in de avond, overgaand in bewolkt na middernacht. Minimum: 13°. Wind noord-noordoost rond 7 kts, windvlagen tot 18 kts. |
Zondag 03 Juli 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | ||
ochtend 10 - 12 |
![]() ![]() |
Gedeeltelijk bewolkt | 20° | ![]() |
8 - 12 km/h Windvlaag tot 27 km/h 2 Bft Zwak |
- | 1017 hPa | ![]() Medium (4.5) |
namiddag 12 - 18 |
![]() ![]() |
Gedeeltelijk bewolkt - Helder Motregen |
19° - 22° | ![]() |
13 - 19 km/h Windvlaag tot 33 km/h 3 Bft Vrij matig |
0.29 mm | 1018 hPa | ![]() High (6.5) |
avond 18 - 00 |
![]() |
Helder | 21° - 15° | ![]() |
5 - 16 km/h Windvlaag tot 29 km/h 3 Bft Vrij matig |
- | 1019 hPa | ![]() Low (0.8) |
Maandag 04 Juli 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | ||
nacht 00 - 06 |
![]() ![]() |
Helder - Gedeeltelijk bewolkt Wat mist mogelijk - Motregen |
14° | ![]() ![]() |
5 - 9 km/h Windvlaag tot 14 km/h 2 Bft Zwak |
0.01 mm | 1019 hPa | - |
ochtend 06 - 12 |
![]() ![]() |
Gedeeltelijk bewolkt - Helder | 13° - 21° | ![]() |
7 - 16 km/h Windvlaag tot 30 km/h 3 Bft Vrij matig |
- | 1020 hPa | ![]() Medium (5.2) |
namiddag 12 - 18 |
![]() ![]() |
Helder | 23° | ![]() |
18 km/h Windvlaag tot 31 km/h 3 Bft Vrij matig |
- | 1020 hPa | ![]() High (6.4) |
avond 18 - 00 |
![]() |
Helder | 22° - 14° | ![]() |
2 - 13 km/h Windvlaag tot 26 km/h 3 Bft Vrij matig |
- | 1021 hPa | ![]() Low (0.8) |
Dinsdag 05 Juli 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | ||
nacht 00 - 06 |
![]() ![]() |
Helder Wat mist mogelijk |
14° - 11° | ![]() |
4 km/h Windvlaag tot 8 km/h 1 Bft Zeer zwak |
- | 1022 hPa | - |
ochtend 06 - 12 |
![]() ![]() |
Helder - Gedeeltelijk bewolkt | 12° - 21° | ![]() ![]() |
3 - 16 km/h Windvlaag tot 29 km/h 3 Bft Vrij matig |
- | 1023 hPa | ![]() Medium (4.7) |
namiddag 12 - 18 |
![]() ![]() |
Gedeeltelijk bewolkt - Bewolkt - Helder | 21° | ![]() |
16 - 20 km/h Windvlaag tot 33 km/h 3 Bft Vrij matig |
- | 1023 hPa | ![]() Medium (4.1) |
avond 18 - 00 |
![]() |
Helder | 20° - 13° | ![]() |
6 - 16 km/h Windvlaag tot 29 km/h 3 Bft Vrij matig |
- | 1025 hPa | ![]() Low (0.8) |
Woensdag 06 Juli 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | ||
nacht 00 - 06 |
![]() ![]() |
Vrijwel onbewolkt - Gedeeltelijk bewolkt | 13° - 10° | ![]() |
6 km/h Windvlaag tot 14 km/h 1 Bft Zeer zwak |
- | 1026 hPa | - |
ochtend 06 - 12 |
![]() ![]() |
Helder - Gedeeltelijk bewolkt | 11° - 20° | ![]() |
4 - 10 km/h Windvlaag tot 23 km/h 2 Bft Zwak |
- | 1026 hPa | ![]() Medium (3.5) |
namiddag 12 - 18 |
![]() |
Gedeeltelijk bewolkt | 19° - 22° | ![]() |
11 - 17 km/h Windvlaag tot 30 km/h 3 Bft Vrij matig |
- | 1025 hPa | ![]() Medium (4.3) |
avond 18 - 00 |
![]() |
Gedeeltelijk bewolkt | 21° - 15° | ![]() ![]() |
7 - 15 km/h Windvlaag tot 28 km/h 3 Bft Vrij matig |
- | 1024 hPa | ![]() Low (0.5) |
Donderdag 07 Juli 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | ||
nacht 00 - 06 |
![]() ![]() |
Gedeeltelijk bewolkt - Bewolkt Motregen |
15° | ![]() |
8 - 14 km/h Windvlaag tot 21 km/h 3 Bft Vrij matig |
0.14 mm | 1022 hPa | - |
ochtend 06 - 12 |
![]() ![]() |
Gedeeltelijk bewolkt Motregen |
14° - 17° | ![]() |
14 - 20 km/h Windvlaag tot 31 km/h 3 Bft Vrij matig |
0.3 mm | 1022 hPa | ![]() Medium (3.1) |
namiddag 12 - 18 |
![]() ![]() |
Grotendeels bewolkt Wat regen mogelijk - Motregen |
19° | ![]() |
21 - 25 km/h Windvlaag tot 38 km/h 4 Bft Matig |
0.8 mm | 1024 hPa | ![]() Medium (4.3) |
avond 18 - 00 |
![]() ![]() |
Gedeeltelijk bewolkt - Vrijwel onbewolkt Motregen |
18° - 14° | ![]() |
12 - 23 km/h Windvlaag tot 36 km/h 4 Bft Matig |
0.09 mm | 1027 hPa | ![]() Low (0.8) |
Vrijdag 08 Juli 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | ||
nacht 00 - 06 |
![]() ![]() |
Helder - Gedeeltelijk bewolkt Wat mist mogelijk |
13° | ![]() |
8 - 12 km/h Windvlaag tot 21 km/h 2 Bft Zwak |
- | 1029 hPa | - |
ochtend 06 - 12 |
![]() ![]() |
Helder - Gedeeltelijk bewolkt Wat mist mogelijk |
11° - 20° | ![]() |
10 - 16 km/h Windvlaag tot 30 km/h 3 Bft Vrij matig |
- | 1030 hPa | ![]() Medium (5.1) |
namiddag 12 - 18 |
![]() ![]() |
Gedeeltelijk bewolkt Motregen |
21° | ![]() |
18 km/h Windvlaag tot 31 km/h 3 Bft Vrij matig |
0.05 mm | 1029 hPa | ![]() Medium (4.8) |
avond 18 - 00 |
![]() ![]() |
Helder - Gedeeltelijk bewolkt | 21° - 14° | ![]() |
10 - 16 km/h Windvlaag tot 30 km/h 3 Bft Vrij matig |
- | 1028 hPa | ![]() Low (0.9) |
Zaterdag 09 Juli 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | ||
nacht 00 - 06 |
![]() ![]() |
Gedeeltelijk bewolkt - Vrijwel onbewolkt | 14° | ![]() |
12 km/h Windvlaag tot 20 km/h 2 Bft Zwak |
- | 1028 hPa | - |
ochtend 06 - 12 |
![]() ![]() |
Vrijwel onbewolkt - Grotendeels bewolkt | 12° - 20° | ![]() |
14 - 21 km/h Windvlaag tot 35 km/h 4 Bft Matig |
- | 1027 hPa | ![]() Medium (4) |
namiddag 12 - 18 |
![]() ![]() |
Grotendeels bewolkt Motregen |
21° | ![]() |
21 km/h Windvlaag tot 34 km/h 4 Bft Matig |
0.1 mm | 1026 hPa | ![]() Medium (3.9) |
avond 18 - 00 |
![]() ![]() |
Grotendeels bewolkt - Vrijwel onbewolkt Motregen |
20° - 14° | ![]() |
12 - 20 km/h Windvlaag tot 33 km/h 3 Bft Vrij matig |
0.09 mm | 1026 hPa | ![]() Low (0.6) |
Zondag 10 Juli 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | ||
nacht 00 - 06 |
![]() ![]() |
Gedeeltelijk bewolkt Motregen |
14° | ![]() |
9 - 14 km/h Windvlaag tot 24 km/h 3 Bft Vrij matig |
0.03 mm | 1026 hPa | - |
ochtend 06 - 11 |
![]() ![]() |
Gedeeltelijk bewolkt Motregen |
13° - 17° | ![]() |
9 - 13 km/h Windvlaag tot 25 km/h 3 Bft Vrij matig |
0.03 mm | 1026 hPa | ![]() Low (2) |
Vanmiddag | Vannacht | Maandag | Maandag nacht |
Dinsdag | Dinsdag nacht |
Woensdag | Woensdag nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Overwegend helder | Laat Mist | Overwegend zonnig | Laat Mist | Overwegend bewolkt | Helder | Overwegend bewolkt | Overwegend bewolkt |
Hi: 22° | Lo: 12° | Hi: 23° | Lo: 11° | Hi: 21° | Lo: 10° | Hi: 22° | Lo: 14° |
![]() 9 km/h W |
![]() 4 km/h WZW |
![]() 8 km/h W |
![]() 3 km/h WZW |
![]() 10 km/h WNW |
![]() 4 km/h WNW |
![]() 8 km/h WNW |
![]() 6 km/h W |
UV 6 Hoog | UV 6 Hoog | UV 5 Matig | UV 4 Matig |
Zondag 03 Juli 2022
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Wind | Neerslag | onweer | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
10 - 11 | ![]() Grotendeels bewolkt |
19° | ![]() 9 km/h Westen 2 Bft Zwak |
- | - | 15°C | 1017,0 hPa | 77 % | ![]() Medium (2.8) |
89 % | 21 km |
11 - 12 | ![]() Gedeeltelijk bewolkt |
20° | ![]() 12 km/h Westen 2 Bft Zwak |
- | - | 15°C | 1017,6 hPa | 74 % | ![]() Medium (4.5) |
60 % | 21 km |
12 - 13 | ![]() Gedeeltelijk bewolkt Motregen |
19° | ![]() 14 km/h Westen 3 Bft Vrij matig |
0,22 mm | - | 15°C | 1017,9 hPa | 74 % | ![]() Medium (5.1) |
62 % | 17 km |
13 - 14 | ![]() Helder |
20° | ![]() 18 km/h Westen 3 Bft Vrij matig |
0,07 mm | - | 14°C | 1018,0 hPa | 69 % | ![]() High (6.5) |
1 % | 21 km |
14 - 15 | ![]() Helder |
21° | ![]() 18 km/h Westen 3 Bft Vrij matig |
- | - | 14°C | 1017,8 hPa | 64 % | ![]() High (5.9) |
3 % | 21 km |
15 - 16 | ![]() Gedeeltelijk bewolkt |
21° | ![]() 18 km/h Westen 3 Bft Vrij matig |
- | - | 13°C | 1017,8 hPa | 61 % | ![]() Medium (4.2) |
46 % | 22 km |
16 - 17 | ![]() Helder |
21° | ![]() 19 km/h Westen 3 Bft Vrij matig |
- | - | 13°C | 1018,2 hPa | 59 % | ![]() Medium (3.2) |
8 % | 22 km |
17 - 18 | ![]() Helder |
21° | ![]() 17 km/h Westen 3 Bft Vrij matig |
- | - | 13°C | 1018,3 hPa | 58 % | ![]() Low (1.7) |
6 % | 23 km |
18 - 19 | ![]() Helder |
21° | ![]() 15 km/h Westen 3 Bft Vrij matig |
- | - | 13°C | 1018,5 hPa | 58 % | ![]() Low (0.8) |
3 % | 23 km |
19 - 20 | ![]() Helder |
20° | ![]() 13 km/h Westen 2 Bft Zwak |
- | - | 12°C | 1018,7 hPa | 61 % | - | 1 % | 23 km |
20 - 21 | ![]() Helder |
19° | ![]() 10 km/h Westen 2 Bft Zwak |
- | - | 12°C | 1019,1 hPa | 66 % | - | 2 % | 22 km |
21 - 22 | ![]() Helder |
17° | ![]() 8 km/h Westen 2 Bft Zwak |
- | - | 13°C | 1019,3 hPa | 75 % | - | 3 % | 22 km |
22 - 23 | ![]() Helder |
16° | ![]() 6 km/h Westen 1 Bft Zeer zwak |
- | - | 13°C | 1019,5 hPa | 83 % | - | 4 % | 21 km |
23 - 00 | ![]() Helder |
15° | ![]() 5 km/h Westen 1 Bft Zeer zwak |
- | - | 13°C | 1019,2 hPa | 88 % | - | 3 % | 20 km |
Maandag 04 Juli 2022
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Wind | Neerslag | onweer | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
00 - 01 | ![]() Helder |
14° | ![]() 5 km/h Westen 1 Bft Zeer zwak |
- | - | 12°C | 1019,0 hPa | 92 % | - | 2 % | 16 km |
01 - 02 | ![]() Helder Wat mist mogelijk |
13° | ![]() 5 km/h Westen 1 Bft Zeer zwak |
- | - | 12°C | 1018,8 hPa | 94 % | - | 1 % | 8 km |
02 - 03 | ![]() Gedeeltelijk bewolkt Wat mist mogelijk |
13° | ![]() 6 km/h Westen 1 Bft Zeer zwak |
- | - | 12°C | 1018,9 hPa | 95 % | - | 34 % | 5 km |
03 - 04 | ![]() Gedeeltelijk bewolkt Motregen |
13° | ![]() 7 km/h ZW 1 Bft Zeer zwak |
0,01 mm | - | 12°C | 1019,0 hPa | 95 % | - | 67 % | 5 km |
04 - 05 | ![]() Grotendeels bewolkt Wat mist mogelijk |
13° | ![]() 8 km/h ZW 2 Bft Zwak |
- | - | 12°C | 1019,0 hPa | 95 % | - | 79 % | 4 km |
05 - 06 | ![]() Gedeeltelijk bewolkt Wat mist mogelijk |
13° | ![]() 8 km/h ZW 2 Bft Zwak |
- | - | 12°C | 1019,0 hPa | 94 % | - | 60 % | 6 km |
06 - 07 | ![]() Gedeeltelijk bewolkt |
13° | ![]() 8 km/h Westen 2 Bft Zwak |
- | - | 12°C | 1019,2 hPa | 91 % | - | 34 % | 16 km |
07 - 08 | ![]() Helder |
15° | ![]() 8 km/h Westen 2 Bft Zwak |
- | - | 12°C | 1019,6 hPa | 84 % | ![]() Low (0.5) |
1 % | 19 km |
08 - 09 | ![]() Helder |
17° | ![]() 10 km/h Westen 2 Bft Zwak |
- | - | 13°C | 1019,8 hPa | 76 % | ![]() Low (1.2) |
19 % | 19 km |
09 - 10 | ![]() Gedeeltelijk bewolkt |
19° | ![]() 13 km/h Westen 3 Bft Vrij matig |
- | - | 13°C | 1020,0 hPa | 67 % | ![]() Low (2.4) |
35 % | 19 km |
10 - 11 | ![]() Gedeeltelijk bewolkt |
20° | ![]() 15 km/h Westen 3 Bft Vrij matig |
- | - | 13°C | 1020,1 hPa | 62 % | ![]() Medium (3.7) |
49 % | 20 km |
11 - 12 | ![]() Gedeeltelijk bewolkt |
21° | ![]() 16 km/h Westen 3 Bft Vrij matig |
- | - | 12°C | 1020,4 hPa | 58 % | ![]() Medium (5.2) |
35 % | 21 km |
12 - 13 | ![]() Helder |
21° | ![]() 17 km/h Westen 3 Bft Vrij matig |
- | - | 12°C | 1020,3 hPa | 55 % | ![]() High (6.2) |
19 % | 21 km |
13 - 14 | ![]() Helder |
22° | ![]() 17 km/h Westen 3 Bft Vrij matig |
- | - | 12°C | 1020,1 hPa | 53 % | ![]() High (6.4) |
1 % | 22 km |
14 - 15 | ![]() Helder |
22° | ![]() 17 km/h Westen 3 Bft Vrij matig |
- | - | 12°C | 1020,0 hPa | 51 % | ![]() High (5.8) |
3 % | 22 km |
15 - 16 | ![]() Helder |
22° | ![]() 17 km/h Westen 3 Bft Vrij matig |
- | - | 11°C | 1020,1 hPa | 50 % | ![]() Medium (4.6) |
4 % | 23 km |
16 - 17 | ![]() Helder |
22° | ![]() 17 km/h Westen 3 Bft Vrij matig |
- | - | 11°C | 1020,5 hPa | 49 % | ![]() Medium (3.1) |
6 % | 23 km |
17 - 18 | ![]() Helder |
22° | ![]() 15 km/h Westen 3 Bft Vrij matig |
- | - | 11°C | 1020,4 hPa | 48 % | ![]() Low (1.7) |
4 % | 23 km |
18 - 19 | ![]() Helder |
22° | ![]() 13 km/h Westen 2 Bft Zwak |
- | - | 11°C | 1020,4 hPa | 50 % | ![]() Low (0.8) |
3 % | 23 km |
19 - 20 | ![]() Helder |
21° | ![]() 10 km/h Westen 2 Bft Zwak |
- | - | 11°C | 1020,3 hPa | 53 % | - | 1 % | 23 km |
20 - 21 | ![]() Helder |
19° | ![]() 8 km/h Westen 2 Bft Zwak |
- | - | 11°C | 1020,8 hPa | 59 % | - | 1 % | 23 km |
21 - 22 | ![]() Helder |
17° | ![]() 6 km/h Westen 1 Bft Zeer zwak |
- | - | 11°C | 1021,2 hPa | 67 % | - | 1 % | 22 km |
22 - 23 | ![]() Helder |
16° | ![]() 4 km/h Westen 1 Bft Zeer zwak |
- | - | 11°C | 1021,5 hPa | 76 % | - | 1 % | 21 km |
23 - 00 | ![]() Helder |
14° | ![]() 3 km/h Westen 1 Bft Zeer zwak |
- | - | 11°C | 1021,5 hPa | 82 % | - | 1 % | 20 km |
Dinsdag 05 Juli 2022
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Wind | Neerslag | onweer | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
00 - 01 | ![]() Helder |
13° | ![]() 2 km/h ZW 1 Bft Zeer zwak |
- | - | 11°C | 1021,6 hPa | 86 % | - | 1 % | 19 km |
01 - 02 | ![]() Helder |
13° | ![]() 2 km/h ZW 1 Bft Zeer zwak |
- | - | 11°C | 1021,7 hPa | 89 % | - | 1 % | 19 km |
02 - 03 | ![]() Helder |
12° | ![]() 3 km/h ZW 1 Bft Zeer zwak |
- | - | 11°C | 1021,8 hPa | 91 % | - | 2 % | 17 km |
03 - 04 | ![]() Helder |
12° | ![]() 3 km/h ZW 1 Bft Zeer zwak |
- | - | 11°C | 1021,9 hPa | 92 % | - | 3 % | 15 km |
04 - 05 | ![]() Helder Wat mist mogelijk |
11° | ![]() 4 km/h ZW 1 Bft Zeer zwak |
- | - | 10°C | 1021,9 hPa | 93 % | - | 4 % | 12 km |
05 - 06 | ![]() Helder Wat mist mogelijk |
11° | ![]() 3 km/h ZW 1 Bft Zeer zwak |
- | - | 10°C | 1021,9 hPa | 94 % | - | 3 % | 11 km |
06 - 07 | ![]() Helder |
12° | ![]() 4 km/h ZW 1 Bft Zeer zwak |
- | - | 11°C | 1022,0 hPa | 91 % | - | 2 % | 16 km |
07 - 08 | ![]() Helder |
13° | ![]() 4 km/h ZW 1 Bft Zeer zwak |
- | - | 11°C | 1022,4 hPa | 86 % | ![]() Low (0.6) |
1 % | 18 km |
08 - 09 | ![]() Helder |
16° | ![]() 7 km/h ZW 1 Bft Zeer zwak |
- | - | 12°C | 1022,6 hPa | 77 % | ![]() Low (1.2) |
3 % | 18 km |
09 - 10 | ![]() Helder |
18° | ![]() 10 km/h WNW 2 Bft Zwak |
- | - | 12°C | 1022,8 hPa | 69 % | ![]() Medium (2.5) |
5 % | 18 km |
WXSIM script (v4.00) from Leuven-Template.eu.
Forecast is created from data by WXSIM.
Graphs are drawn using Highcharts
Thanks for the scripts, code-snippets and ideas go to:
Ken True from SaratogaWeather;
Rob from WellingtonWeather;
HENKKA from NordicWeather.