Onze eigen verwachting Woerden, The Nederlands door: Weerstation Woerden
Temperatuur
here the graph will be drawn
Thunder
here the graph will be drawn
Zon
here the graph will be drawn
Wind
here the graph will be drawn
Max/Min temperatuur
here the graph will be drawn
![]() | Middernacht | Gedeeltelijk tot overwegend bewolkt. Gedeeltelijk lichte nevel of mist. Minimum: 11°. Wind zuidwest rond 6 kts. |
![]() | Zondag | Gedeeltelijk bewolkt. Gedeeltelijk lichte nevel of mist in de morgen. Maximum: 19°. UV index tot aan 3. Wind zuidwest rond 8 kts, windvlagen tot 16 kts. |
![]() | Zondag nacht | Overwegend helder in de avond, overgaand in gedeeltelijk tot overwegend bewolkt na middernacht. Gedeeltelijk lichte nevel of mist. Minimum: 10°. Wind zuid-zuidoost rond 7 kts. |
![]() | Maandag | Gedeeltelijk bewolkt in de morgen, overgaand in gedeeltelijk tot overwegend zonnig in de middag. Gedeeltelijk lichte nevel of mist in de morgen. Maximum: 21°. UV index tot aan 3. Wind zuid rond 7 kts, windvlagen tot 14 kts. |
![]() | Maandag nacht | Overwegend bewolkt tot bewolkt in de avond, overgaand in bewolkt na middernacht. Minimum: 12°. Wind zuid-zuidwest rond 3 kts. |
![]() | Dinsdag | Overwegend bewolkt tot bewolkt. Maximum: 20°. UV index tot aan 2. Wind zuid rond 6 kts. |
![]() | Dinsdag nacht | Overwegend bewolkt tot bewolkt. Minimum: 13°. Wind zuidwest rond 5 kts. |
![]() | Woensdag | Overwegend bewolkt tot bewolkt in de morgen, overgaand in bewolkt in de middag. Maximum: 19°. UV index tot aan 2. Wind zuid-zuidwest rond 6 kts, windvlagen tot 14 kts. |
![]() | Woensdag nacht | Dichte bewolking in de avond, overgaand in bewolkt na middernacht. Een kans op regen. Winderig. Minimum: 15°. Wind zuid-zuidwest rond 11 kts, windvlagen tot 22 kts, in de avond, overgaand in 14 kts, windvlagen tot 23 kts, na middernacht. Kans op neerslag 30 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. |
![]() | Donderdag | Overwegend bewolkt. Maximum: 19°. UV index tot aan 2. Wind west-zuidwest rond 7 kts, windvlagen tot 15 kts. |
![]() | Donderdag nacht | Dichte bewolking. Een kans op regen. Minimum: 14°. Wind west-zuidwest rond 5 kts in de avond, overgaand in zuid-zuidwest rond 11 kts, windvlagen tot 19 kts, na middernacht. Kans op neerslag 50 procent. Neerslag overwegend tussen 2 en 5 mm. |
![]() | Vrijdag | Bewolkt in de morgen, overgaand in gedeeltelijk tot overwegend zonnig in de middag. Maximum: 18°. UV index tot aan 2. Wind west-noordoost rond 9 kts, windvlagen tot 18 kts. |
![]() | Vrijdag nacht | Overwegend bewolkt tot bewolkt in de avond, overgaand in overwegend helder tot gedeeltelijk bewolkt na middernacht. Gedeeltelijk lichte nevel of mist na middernacht. Minimum: 10°. Wind west-zuidwest rond 4 kts. |
Zaterdag 23 September 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | ||
avond 22 - 00 |
![]() ![]() |
Helder Wat mist mogelijk |
13° | ![]() |
7 km/h Windvlaag tot 18 km/h 1 Bft Zeer zwak |
- | 1020 hPa | - |
Zondag 24 September 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | ||
nacht 00 - 06 |
![]() ![]() |
Grotendeels bewolkt - Helder Wat mist mogelijk |
12° | ![]() |
11 km/h Windvlaag tot 21 km/h 2 Bft Zwak |
- | 1022 hPa | - |
ochtend 06 - 12 |
![]() ![]() |
Gedeeltelijk bewolkt Motregen - Wat mist mogelijk |
12° - 16° | ![]() |
10 - 16 km/h Windvlaag tot 28 km/h 3 Bft Vrij matig |
- | 1024 hPa | ![]() Medium (2.6) |
namiddag 12 - 18 |
![]() ![]() |
Gedeeltelijk bewolkt - Helder | 19° | ![]() |
13 - 18 km/h Windvlaag tot 31 km/h 3 Bft Vrij matig |
- | 1023 hPa | ![]() Medium (2.9) |
avond 18 - 00 |
![]() ![]() |
Vrijwel onbewolkt - Gedeeltelijk bewolkt Wat mist mogelijk |
17° - 11° | ![]() |
13 km/h Windvlaag tot 22 km/h 3 Bft Vrij matig |
- | 1022 hPa | - |
Maandag 25 September 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | ||
nacht 00 - 06 |
![]() |
Grotendeels bewolkt Wat mist mogelijk |
11° | ![]() |
15 km/h Windvlaag tot 19 km/h 3 Bft Vrij matig |
- | 1021 hPa | - |
ochtend 06 - 12 |
![]() ![]() |
Gedeeltelijk bewolkt Wat mist mogelijk |
10° - 17° | ![]() |
15 km/h Windvlaag tot 22 km/h 3 Bft Vrij matig |
- | 1021 hPa | ![]() Medium (2.6) |
namiddag 12 - 18 |
![]() ![]() |
Gedeeltelijk bewolkt | 18° - 21° | ![]() ![]() |
8 - 15 km/h Windvlaag tot 26 km/h 3 Bft Vrij matig |
- | 1020 hPa | ![]() Medium (3.2) |
avond 18 - 00 |
![]() ![]() |
Gedeeltelijk bewolkt - Bewolkt | 18° - 14° | ![]() |
4 - 8 km/h Windvlaag tot 15 km/h 2 Bft Zwak |
- | 1020 hPa | - |
Dinsdag 26 September 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | ||
nacht 00 - 06 |
![]() |
Gedeeltelijk bewolkt | 14° | ![]() |
7 km/h Windvlaag tot 11 km/h 1 Bft Zeer zwak |
- | 1019 hPa | - |
ochtend 06 - 12 |
![]() |
Gedeeltelijk bewolkt | 13° - 17° | ![]() |
6 - 12 km/h Windvlaag tot 19 km/h 2 Bft Zwak |
- | 1018 hPa | ![]() Low (1.5) |
namiddag 12 - 18 |
![]() ![]() |
Gedeeltelijk bewolkt Motregen - Kans op regenbuien |
17° - 20° | ![]() |
14 km/h Windvlaag tot 24 km/h 3 Bft Vrij matig |
- | 1015 hPa | ![]() Low (2.1) |
avond 18 - 00 |
![]() ![]() |
Gedeeltelijk bewolkt Kans op regenbuien |
18° - 15° | ![]() ![]() |
11 km/h Windvlaag tot 19 km/h 2 Bft Zwak |
- | 1015 hPa | - |
Woensdag 27 September 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | ||
nacht 00 - 06 |
![]() ![]() |
Grotendeels bewolkt - Bewolkt Motregen - Kans op regenbuien |
15° | ![]() |
12 km/h Windvlaag tot 19 km/h 2 Bft Zwak |
0.08 mm | 1016 hPa | - |
ochtend 06 - 12 |
![]() |
Gedeeltelijk bewolkt | 14° - 17° | ![]() |
8 - 13 km/h Windvlaag tot 24 km/h 3 Bft Vrij matig |
- | 1017 hPa | ![]() Low (1.5) |
namiddag 12 - 18 |
![]() ![]() |
Gedeeltelijk bewolkt Kans op motregen |
19° | ![]() ![]() |
13 km/h Windvlaag tot 26 km/h 3 Bft Vrij matig |
- | 1014 hPa | ![]() Low (1.9) |
avond 18 - 00 |
![]() |
Bewolkt Motregen - Kans op regenbuien |
18° | ![]() |
11 - 28 km/h Windvlaag tot 38 km/h 4 Bft Matig |
0.38 mm | 1009 hPa | - |
Donderdag 28 September 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | ||
nacht 00 - 06 |
![]() ![]() |
Bewolkt - Gedeeltelijk bewolkt Motregen - Mogelijk wat regenbuien - Kans op regenbuien |
18° | ![]() ![]() |
19 - 33 km/h Windvlaag tot 44 km/h 5 Bft Vrij krachtig | 0.4 mm | 1007 hPa | - |
ochtend 06 - 12 |
![]() |
Grotendeels bewolkt | 17° | ![]() |
17 km/h Windvlaag tot 28 km/h 3 Bft Vrij matig |
- | 1011 hPa | ![]() Low (1.7) |
namiddag 12 - 18 |
![]() ![]() |
Gedeeltelijk bewolkt Kans op motregen |
19° | ![]() |
10 - 15 km/h Windvlaag tot 28 km/h 3 Bft Vrij matig |
- | 1012 hPa | ![]() Low (2.3) |
avond 18 - 00 |
![]() |
Gedeeltelijk bewolkt - Bewolkt Kans op motregen |
18° - 15° | ![]() |
6 - 11 km/h Windvlaag tot 20 km/h 2 Bft Zwak |
0.21 mm | 1012 hPa | - |
Vrijdag 29 September 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | ||
nacht 00 - 06 |
![]() |
Bewolkt - Gedeeltelijk bewolkt Wat regen mogelijk - Kans op motregen - Kans op regenbuien |
16° | ![]() |
12 - 27 km/h Windvlaag tot 36 km/h 4 Bft Matig |
2.89 mm | 1009 hPa | - |
ochtend 06 - 12 |
![]() ![]() |
Bewolkt - Grotendeels bewolkt Wat regen mogelijk - Kans op regenbuien - Motregen |
17° | ![]() |
15 - 19 km/h Windvlaag tot 31 km/h 3 Bft Vrij matig |
0.7 mm | 1014 hPa | ![]() Low (1.5) |
namiddag 12 - 18 |
![]() ![]() |
Gedeeltelijk bewolkt - Helder Motregen |
18° | ![]() |
14 - 21 km/h Windvlaag tot 34 km/h 4 Bft Matig |
0.09 mm | 1019 hPa | ![]() Low (2.3) |
avond 18 - 00 |
![]() ![]() |
Grotendeels bewolkt Motregen |
17° - 14° | ![]() ![]() |
7 - 12 km/h Windvlaag tot 23 km/h 2 Bft Zwak |
0.01 mm | 1022 hPa | - |
Zaterdag 30 September 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | ||
nacht 00 - 06 |
![]() ![]() |
Gedeeltelijk bewolkt - Helder Wat mist mogelijk |
13° | ![]() |
9 km/h Windvlaag tot 16 km/h 2 Bft Zwak |
- | 1023 hPa | - |
ochtend 06 - 12 |
![]() ![]() |
Vrijwel onbewolkt - Gedeeltelijk bewolkt Wat mist mogelijk |
10° - 15° | ![]() |
10 km/h Windvlaag tot 19 km/h 2 Bft Zwak |
- | 1023 hPa | ![]() Low (1.5) |
namiddag 12 - 18 |
![]() ![]() |
Gedeeltelijk bewolkt Motregen |
17° | ![]() |
10 km/h Windvlaag tot 21 km/h 2 Bft Zwak |
0.01 mm | 1022 hPa | ![]() Low (1.6) |
avond 18 - 23 |
![]() |
Grotendeels bewolkt | 15° | ![]() |
9 km/h Windvlaag tot 18 km/h 2 Bft Zwak |
- | 1022 hPa | - |
Middernacht | Zondag | Zondag nacht |
Maandag | Maandag nacht |
Dinsdag | Dinsdag nacht |
Woensdag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nevel of Mist | Ochtend Mist | Nevel of Mist | Ochtend Mist | Overwegend bewolkt | Overwegend bewolkt | Overwegend bewolkt | Overwegend bewolkt |
Lo: 11° | Hi: 19° | Lo: 10° | Hi: 21° | Lo: 12° | Hi: 20° | Lo: 13° | Hi: 19° |
![]() 6 km/h ZW |
![]() 8 km/h ZW |
![]() 7 km/h ZZO |
![]() 7 km/h Z |
![]() 3 km/h ZZW |
![]() 6 km/h Z |
![]() 5 km/h ZW |
![]() 6 km/h ZZW |
UV 3 Matig | UV 3 Matig | UV 2 Laag | UV 2 Laag |
Zaterdag 23 September 2023
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Wind | Neerslag | onweer | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
22 - 23 | ![]() Vrijwel onbewolkt |
13° | ![]() 5 km/h ZW 1 Bft Zeer zwak |
- | - | 12°C | 1020,0 hPa | 92 % | - | 15 % | 15 km |
23 - 00 | ![]() Helder Wat mist mogelijk |
12° | ![]() 6 km/h ZW 1 Bft Zeer zwak |
- | - | 12°C | 1020,6 hPa | 94 % | - | 11 % | 7 km |
Zondag 24 September 2023
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Wind | Neerslag | onweer | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
00 - 01 | ![]() Gedeeltelijk bewolkt Mistig |
12° | ![]() 9 km/h ZW 2 Bft Zwak |
- | - | 12°C | 1021,3 hPa | 96 % | - | 48 % | 4 km |
01 - 02 | ![]() Helder Wat mist mogelijk |
12° | ![]() 10 km/h ZW 2 Bft Zwak |
- | - | 11°C | 1022,0 hPa | 95 % | - | 9 % | 5 km |
02 - 03 | ![]() Gedeeltelijk bewolkt Wat mist mogelijk |
12° | ![]() 10 km/h ZW 2 Bft Zwak |
- | - | 11°C | 1022,1 hPa | 95 % | - | 39 % | 6 km |
03 - 04 | ![]() Grotendeels bewolkt Wat mist mogelijk |
12° | ![]() 10 km/h ZW 2 Bft Zwak |
- | - | 11°C | 1022,1 hPa | 95 % | - | 69 % | 9 km |
04 - 05 | ![]() Gedeeltelijk bewolkt Wat mist mogelijk |
12° | ![]() 10 km/h ZW 2 Bft Zwak |
- | - | 11°C | 1022,1 hPa | 95 % | - | 92 % | 12 km |
05 - 06 | ![]() Grotendeels bewolkt Wat mist mogelijk |
12° | ![]() 10 km/h ZW 2 Bft Zwak |
- | - | 11°C | 1022,4 hPa | 94 % | - | 75 % | 11 km |
06 - 07 | ![]() Grotendeels bewolkt Motregen |
12° | ![]() 10 km/h ZW 2 Bft Zwak |
- | - | 11°C | 1022,8 hPa | 94 % | - | 71 % | 11 km |
07 - 08 | ![]() Gedeeltelijk bewolkt Wat mist mogelijk |
12° | ![]() 10 km/h ZW 2 Bft Zwak |
- | - | 10°C | 1023,5 hPa | 93 % | - | 71 % | 12 km |
08 - 09 | ![]() Gedeeltelijk bewolkt |
12° | ![]() 12 km/h ZW 2 Bft Zwak |
- | - | 11°C | 1023,8 hPa | 92 % | - | 62 % | 16 km |
09 - 10 | ![]() Gedeeltelijk bewolkt |
13° | ![]() 13 km/h ZW 3 Bft Vrij matig |
- | - | 11°C | 1024,2 hPa | 89 % | ![]() Low (1.1) |
53 % | 20 km |
10 - 11 | ![]() Gedeeltelijk bewolkt |
14° | ![]() 15 km/h ZW 3 Bft Vrij matig |
- | - | 12°C | 1024,3 hPa | 84 % | ![]() Low (1.8) |
47 % | 21 km |
11 - 12 | ![]() Gedeeltelijk bewolkt |
16° | ![]() 16 km/h ZW 3 Bft Vrij matig |
- | - | 12°C | 1024,3 hPa | 77 % | ![]() Medium (2.6) |
66 % | 21 km |
12 - 13 | ![]() Grotendeels bewolkt |
17° | ![]() 17 km/h ZW 3 Bft Vrij matig |
- | - | 12°C | 1023,9 hPa | 71 % | ![]() Medium (2.9) |
80 % | 21 km |
13 - 14 | ![]() Grotendeels bewolkt |
17° | ![]() 17 km/h ZW 3 Bft Vrij matig |
- | - | 12°C | 1023,4 hPa | 68 % | ![]() Medium (2.7) |
88 % | 21 km |
14 - 15 | ![]() Gedeeltelijk bewolkt |
18° | ![]() 16 km/h ZW 3 Bft Vrij matig |
- | - | 11°C | 1022,7 hPa | 65 % | ![]() Medium (2.5) |
71 % | 21 km |
15 - 16 | ![]() Gedeeltelijk bewolkt |
18° | ![]() 15 km/h ZW 3 Bft Vrij matig |
- | - | 11°C | 1022,2 hPa | 63 % | ![]() Low (1.8) |
50 % | 21 km |
16 - 17 | ![]() Vrijwel onbewolkt |
18° | ![]() 14 km/h ZW 3 Bft Vrij matig |
- | - | 11°C | 1022,0 hPa | 61 % | ![]() Low (1.1) |
28 % | 21 km |
17 - 18 | ![]() Helder |
18° | ![]() 13 km/h ZW 3 Bft Vrij matig |
- | - | 11°C | 1021,9 hPa | 62 % | - | 19 % | 21 km |
18 - 19 | ![]() Helder |
16° | ![]() 12 km/h ZZO 2 Bft Zwak |
- | - | 11°C | 1022,0 hPa | 68 % | - | 10 % | 21 km |
19 - 20 | ![]() Helder |
15° | ![]() 11 km/h ZZO 2 Bft Zwak |
- | - | 11°C | 1022,0 hPa | 77 % | - | 3 % | 20 km |
20 - 21 | ![]() Vrijwel onbewolkt |
13° | ![]() 10 km/h ZZO 2 Bft Zwak |
- | - | 10°C | 1022,1 hPa | 83 % | - | 19 % | 20 km |
21 - 22 | ![]() Vrijwel onbewolkt |
12° | ![]() 11 km/h ZZO 2 Bft Zwak |
- | - | 10°C | 1022,1 hPa | 88 % | - | 34 % | 20 km |
22 - 23 | ![]() Gedeeltelijk bewolkt |
12° | ![]() 11 km/h ZZO 2 Bft Zwak |
- | - | 10°C | 1022,0 hPa | 91 % | - | 50 % | 19 km |
23 - 00 | ![]() Gedeeltelijk bewolkt Wat mist mogelijk |
11° | ![]() 12 km/h ZZO 2 Bft Zwak |
- | - | 10°C | 1021,7 hPa | 93 % | - | 68 % | 13 km |
Maandag 25 September 2023
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Wind | Neerslag | onweer | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
00 - 01 | ![]() Gedeeltelijk bewolkt Wat mist mogelijk |
11° | ![]() 12 km/h ZZO 2 Bft Zwak |
- | - | 10°C | 1021,4 hPa | 94 % | - | 85 % | 10 km |
01 - 02 | ![]() Grotendeels bewolkt Wat mist mogelijk |
11° (Voelt als: 9°C) |
![]() 13 km/h ZZO 2 Bft Zwak |
- | - | 10°C | 1021,1 hPa | 95 % | - | 100 % | 10 km |
02 - 03 | ![]() Grotendeels bewolkt Wat mist mogelijk |
11° (Voelt als: 9°C) |
![]() 13 km/h ZZO 3 Bft Vrij matig |
- | - | 10°C | 1020,8 hPa | 96 % | - | 100 % | 9 km |
03 - 04 | ![]() Grotendeels bewolkt Wat mist mogelijk |
11° | ![]() 14 km/h ZZO 3 Bft Vrij matig |
- | - | 10°C | 1020,5 hPa | 96 % | - | 100 % | 8 km |
04 - 05 | ![]() Grotendeels bewolkt Wat mist mogelijk |
10° | ![]() 14 km/h ZZO 3 Bft Vrij matig |
- | - | 10°C | 1020,1 hPa | 96 % | - | 100 % | 8 km |
05 - 06 | ![]() Grotendeels bewolkt Wat mist mogelijk |
10° | ![]() 13 km/h ZZO 3 Bft Vrij matig |
- | - | 10°C | 1020,0 hPa | 96 % | - | 100 % | 7 km |
06 - 07 | ![]() Grotendeels bewolkt Wat mist mogelijk |
10° (Voelt als: 8°C) |
![]() 13 km/h ZZO 2 Bft Zwak |
- | - | 10°C | 1020,1 hPa | 96 % | - | 100 % | 6 km |
07 - 08 | ![]() Grotendeels bewolkt Wat mist mogelijk |
10° | ![]() 12 km/h ZZO 2 Bft Zwak |
- | - | 10°C | 1020,4 hPa | 96 % | - | 100 % | 7 km |
08 - 09 | ![]() Grotendeels bewolkt |
11° (Voelt als: 9°C) |
![]() 13 km/h ZZO 2 Bft Zwak |
- | - | 10°C | 1020,5 hPa | 93 % | - | 100 % | 16 km |
09 - 10 | ![]() Grotendeels bewolkt |
12° | ![]() 14 km/h ZZO 3 Bft Vrij matig |
- | - | 10°C | 1020,6 hPa | 87 % | ![]() Low (1) |
100 % | 21 km |
10 - 11 | ![]() Grotendeels bewolkt |
14° | ![]() 14 km/h ZZO 3 Bft Vrij matig |
- | - | 11°C | 1020,6 hPa | 78 % | ![]() Low (1.7) |
98 % | 21 km |
11 - 12 | ![]() Gedeeltelijk bewolkt |
16° | ![]() 14 km/h ZZO 3 Bft Vrij matig |
- | - | 11°C | 1020,8 hPa | 69 % | ![]() Medium (2.6) |
85 % | 20 km |
12 - 13 | ![]() Gedeeltelijk bewolkt |
18° | ![]() 14 km/h ZZO 3 Bft Vrij matig |
- | - | 11°C | 1020,6 hPa | 62 % | ![]() Medium (3.2) |
73 % | 20 km |
13 - 14 | ![]() Gedeeltelijk bewolkt |
19° | ![]() 14 km/h ZZO 3 Bft Vrij matig |
- | - | 11°C | 1020,3 hPa | 58 % | ![]() Medium (3.2) |
61 % | 21 km |
14 - 15 | ![]() Gedeeltelijk bewolkt |
20° | ![]() 13 km/h ZZO 3 Bft Vrij matig |
- | - | 11°C | 1020,0 hPa | 55 % | ![]() Medium (2.7) |
52 % | 21 km |
15 - 16 | ![]() Gedeeltelijk bewolkt |
20° | ![]() 12 km/h ZW 2 Bft Zwak |
- | - | 11°C | 1019,9 hPa | 55 % | ![]() Low (1.9) |
45 % | 21 km |
16 - 17 | ![]() Gedeeltelijk bewolkt |
20° | ![]() 10 km/h ZW 2 Bft Zwak |
- | - | 11°C | 1020,1 hPa | 55 % | ![]() Low (1.1) |
42 % | 21 km |
17 - 18 | ![]() Gedeeltelijk bewolkt |
19° | ![]() 9 km/h ZW 2 Bft Zwak |
- | - | 11°C | 1020,2 hPa | 59 % | - | 58 % | 20 km |
18 - 19 | ![]() Gedeeltelijk bewolkt |
17° | ![]() 7 km/h ZW 1 Bft Zeer zwak |
- | - | 11°C | 1020,4 hPa | 66 % | - | 73 % | 20 km |
19 - 20 | ![]() Grotendeels bewolkt |
16° | ![]() 5 km/h ZW 1 Bft Zeer zwak |
- | - | 11°C | 1020,6 hPa | 75 % | - | 86 % | 19 km |
20 - 21 | ![]() Gedeeltelijk bewolkt |
15° | ![]() 5 km/h ZW 1 Bft Zeer zwak |
- | - | 11°C | 1020,7 hPa | 80 % | - | 92 % | 19 km |
21 - 22 | ![]() Gedeeltelijk bewolkt |
14° | ![]() 5 km/h ZW 1 Bft Zeer zwak |
- | - | 11°C | 1020,6 hPa | 84 % | - | 97 % | 18 km |
WXSIM script (v4.00) from Leuven-Template.eu.
Forecast is created from data by WXSIM.
Graphs are drawn using Highcharts
Thanks for the scripts, code-snippets and ideas go to:
Ken True from SaratogaWeather;
Rob from WellingtonWeather;
HENKKA from NordicWeather.