![]() |
Temperatuur & Neerslag TrendsGebaseerd op weergegevens van Weerstation Woerden vanaf 2009 | ![]() |
![]() |
Navigatie
Stijl opties
Netwerk:
![]() |
![]() |
![]() |
Apparatuur in gebruik:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Software :
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatuur & Neerslag TrendsGebaseerd op weergegevens van Weerstation Woerden vanaf 2009 | ![]() |
Jaarlijkse Temperatuur Trend | |||
Maand | Gemiddelde sinds since 2009 | Laatste 12 Maanden | Verschil |
Januari | 4.3°C | 5.8°C (2023) | 1.5°C![]() |
Februari | 4.8°C | 6.0°C (2023) | 1.2°C![]() |
Maart | 6.9°C | 7.0°C (2023) | 0.1°C![]() |
April | 9.9°C | 8.9°C (2023) | -1.0°C![]() |
Mei | 13.4°C | 13.3°C (2023) | -0.1°C![]() |
June | 17.3°C | 19.5°C (2023) | 2.2°C![]() |
Juli | 18.6°C | 18.4°C (2023) | -0.2°C![]() |
Augustus | 18.5°C | 15.6°C (2023) | -2.9°C![]() |
September | 15.6°C | 18.9°C (2023) | 3.3°C![]() |
Oktober | 11.9°C | 13.6°C (2022) | 1.7°C![]() |
November | 8.0°C | 8.8°C (2022) | 0.8°C![]() |
December | 5.2°C | 4.0°C (2022) | -1.2°C![]() |
Gemiddelde Temperatuur over 12 maanden sinds since 2009: 11.2°C | |||
Actuele Gemiddelde Temperatuur over de laatste 12 maanden: 11.7°C | |||
Actueel Temperatuur-verschil met de laatste 12 maanden: 0.5°C![]() |
Jaarlijkse Neerslag Trend | |||
Maand | Gemiddelde sinds since 2009 | Laatste 12 Maanden | Verschil |
Januari | 87.1 mm | 175.0 mm (2023) | 87.90 mm![]() |
Februari | 64.7 mm | 34.2 mm (2023) | -30.50 mm![]() |
Maart | 52.3 mm | 146.0 mm (2023) | 93.70 mm![]() |
April | 57.8 mm | 80.4 mm (2023) | 22.60 mm![]() |
Mei | 62.5 mm | 61.2 mm (2023) | -1.30 mm![]() |
Juni | 72.8 mm | 27.6 mm (2023) | -45.20 mm![]() |
Juli | 93.1 mm | 182.2 mm (2023) | 89.10 mm![]() |
Augustus | 117.9 mm | 99.4 mm (2023) | -18.50 mm![]() |
September | 96.9 mm | 114.0 mm (2023) | 17.10 mm![]() |
Oktober | 108.2 mm | 61.0 mm (2022) | -47.20 mm![]() |
November | 89.8 mm | 131.4 mm (2022) | 41.60 mm![]() |
December | 83.8 mm | 111.8 mm (2022) | 28.00 mm![]() |
Gemiddelde Neerslag over 12 Maanden sinds since 2009: 986.90 mm | |||
Neerslag van de laatste 12 Maanden: 1,224.20 mm | |||
Actuele verschil in Neerslag over laatste 12 Maanden: 237.30 mm![]() |
Deze gegevens geven de trends en afwijkingen weer voor Temperatuur en Neerslag over een periode van 12 Maanden gemeten door Weerstation Woerden .De data voor deze weergegevens die hier gepresenteerd worden sinds since 2009gemeten door Weerstation Woerden . Het Script werd beschikbaar gesteld door Michael Holden van Relay Weather Berekeningen in het Script werden beschikbaar gesteld door Murry Conarroe van Wildwood Weather. |